SulAmérica saúde Pessoa Física- Tabela de Preços
O Plano SulAmérica saúde Pessoa Física é um dos mais procurados por quem quer ter mais conforto e cuidar da saúde com os melhores preços. SulAmérica saúde vendas Recife.
Clique aqui e solicite a cotação pelo seu CNPJ
Preços por pessoa – Consulte valores promocionais para a partir de 2 vidas
Tabela SulAmérica saúde QualicorpSEM COPARTICIPAÇÃO
PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDOR PÚBLICO
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO RECIFE | DIRETO RECIFE | EXATO | EXATO | CLÁSSICO | CLÁSSICO |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
0 a 18 | 529,02 | 597,52 | 977,12 | 1103,61 | 995,75 | 1147,37 |
19 a 23 | 728,56 | 822,89 | 1345,68 | 1519,87 | 1371,31 | 1580,14 |
24 a 28 | 791,37 | 893,84 | 1461,71 | 1650,90 | 1489,55 | 1716,37 |
29 a 33 | 939,02 | 1060,60 | 1734,42 | 1958,91 | 1767,46 | 2036,60 |
34 a 38 | 1024,48 | 1157,12 | 1892,26 | 2137,20 | 1928,32 | 2221,96 |
39 a 43 | 1133,98 | 1280,80 | 2094,51 | 2365,62 | 2134,41 | 2459,43 |
44 a 48 | 1295,82 | 1463,59 | 2393,44 | 2703,24 | 2439,03 | 2810,44 |
49 a 53 | 1593,73 | 1800,07 | 2943,69 | 3324,71 | 2999,77 | 3456,57 |
54 a 58 | 1984,35 | 2241,26 | 3665,10 | 4139,59 | 3735,00 | 4303,77 |
59 ou + | 3173,87 | 3584,81 | 5862,30 | 6621,10 | 5973,98 | 6883,69 |
Tabelas de preços Sul América saúde vendas em Recife
TABELA SULAMÉRICA SAÚDE QUALICORP
COM COPARTICIPAÇÃO
ASPROFOLI - PORTADOR DE DIPLOMA
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO RECIFE | DIRETO RECIFE |
---|---|---|
Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios |
Coparticipação | SIM | SIM |
Acoodação | Enfermaria | Apartamento |
0 a 18 | 481,40 | 543,74 |
19 a 23 | 662,99 | 748,83 |
24 a 28 | 720,15 | 813,39 |
29 a 33 | 854,51 | 965,14 |
34 a 38 | 932,28 | 1052,99 |
39 a 43 | 1031,92 | 1165,53 |
44 a 48 | 1179,19 | 1331,87 |
49 a 53 | 1450,29 | 1638,06 |
54 a 58 | 1805,75 | 2039,55 |
59 ou + | 2888,23 | 3262,18 |
Os valores acima podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
PLANO SULAMÉRICA (EXTRAMED)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO REC II | DIRETO REC II | DIRETO REC II | DIRETO REC II | EXATO | EXATO |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 350,22 | 395,56 | 500,32 | 565,09 | 942,10 | 1043,72 |
19 a 23 | 482,32 | 544,77 | 689,02 | 778,24 | 1272,65 | 1437,39 |
24 a 28 | 523,90 | 591,73 | 748,43 | 845,33 | 1382,39 | 1561,31 |
29 a 33 | 621,65 | 702,13 | 888,06 | 1003,04 | 1640,30 | 1852,61 |
34 a 38 | 678,22 | 766,04 | 968,89 | 1094,33 | 1789,58 | 2021,22 |
39 a 43 | 750,71 | 847,91 | 1072,44 | 1211,30 | 1980,85 | 2237,25 |
44 a 48 | 857,86 | 968,92 | 1225,50 | 1384,17 | 2263,55 | 2556,54 |
49 a 53 | 1055,07 | 1191,68 | 1507,25 | 1702,39 | 2783,95 | 3144,29 |
54 a 58 | 1313,67 | 1483,75 | 1876,67 | 2119,64 | 3466,29 | 3914,95 |
59 ou + | 2101,16 | 2373,20 | 3001,64 | 3390,27 | 5544,17 | 6261,80 |
Consultar regras do plano Extramed.
Pagamento – O pagamento da mensalidade será feito no ato da assinatura contrato como taxa de adesão e posteriormente via boleto no inicio da vigência escolhida pelo cliente.
Vigência = Data de inicio da utilização do plano.
Planos de saúde com atendimento nacional e em todo interior e Caruaru.
Consulte também o plano sulamérica saúde com coparticipação
Solicite mais informações e entenda os preços da Sul América saúde.
Rede de Atendimento SulAmérica saúde
Exato | Clássico |
Recife | Recife |
Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS | Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H | Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H |
Cemub Cent. Med. Urgência Boa Viagem Ltda. PE Recife H – PS | |
Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H | Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H |
Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M | Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M |
Hosp Esperança PE Recife H – M – PS | Hosp Esperança PE Recife H – M – PS |
Hosp. Jayme da Fonte PE Recife H | |
Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M | Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M |
Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H | Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H |
Hosp. Português PE Recife H – M – PS | Hosp. Português PE Recife H – M – PS |
Hosp. Santa Joana PE Recife H – M – PS | |
Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS | Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS |
Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. do Câncer PE Recife H | Hosp. do Câncer PE Recife H |
Hosp. São Marcos PE Recife H – PS | Hosp. São Marcos PE Recife H – PS |
IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS | IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS |
Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H | Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H |
Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS | Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS |
Pediatria Noite e Dia PE Recife PS | Pediatria Noite e Dia PE Recife PS |
P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS | P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Recife H – PS | |
Seope PE Recife H | Seope PE Recife H |
Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS | Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS |
Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS | Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS |
Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS | Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS |
Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS | Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS |
Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M | Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M |
Olinda | Olinda |
Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS | Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS |
Materno Infantil PE Olinda PS | Materno Infantil PE Olinda PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS | Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS |
Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS | Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS |
Seope PE Olinda H | |
Jaboatão | Jaboatão |
Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS | Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS |
Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Goiania | Goiania |
Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H | Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H |
Cabo | Cabo |
Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS | Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS |
Caruaru | Caruaru |
Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M | Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M |
Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M | Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M |
Pronto Trauma PE Caruaru PS | Pronto Trauma PE Caruaru PS |
Prontocardio PE Caruaru PS | Prontocardio PE Caruaru PS |
Legenda:
PS – Pronto Socorro | INT – Internação | MAT – Maternidade
Carências
Para que o proponente seja elegível devem ser respeitadas as condições a seguir :
Tabela 1 – Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 6 (seis) e menor que 12 (doze) meses ininterruptos;
Tabela 2 – Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 12 (doze) meses ininterruptos;
* Consultar planos congêneres.
Carências SulAmérica saúde Pessoa Física após o início da vigência
Grupos de Carências | Coberturas | Prazos contratuais | Tabela 1 | Tabela 2 |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 hora | 0 hora | 0 hora |
Atendimentos de urgência e ou emergência incluindo os decorrentes de complicações gestacionais. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Grupo1 | Consultas médicas, cirugias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
Grupo 2 | Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonogras coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear(mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
Grupo 3 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Grupo 4 | Transplantes, implantes, próteses e óteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. | |||
Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. | 180 dias | 180 dias | 120 horas |
Os prazos de carência serão contados a partir da data do inicio da vigência do benefício.