SulAmérica saúde Pessoa Física- Tabela de Preços
O Plano SulAmérica saúde Pessoa Física é um dos mais procurados por quem quer ter mais conforto e cuidar da saúde com os melhores preços. SulAmérica saúde vendas Recife.
Clique aqui e solicite a cotação pelo seu CNPJ
Preços por pessoa – Consulte valores promocionais para a partir de 2 vidas
Tabela SulAmérica saúde QualicorpCOM COPARTICIPAÇÃO
PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDOR PÚBLICO
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO RECIFE | DIRETO RECIFE | DIRETO NACIONAL | DIRETO NACIONAL | ESPECIAL 100 |
---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
0 a 18 | 314,76 | 355,53 | 581,38 | 656,64 | 743,79 |
19 a 23 | 433,50 | 489,62 | 800,67 | 904,32 | 1024,33 |
24 a 28 | 470,87 | 531,84 | 869,71 | 982,29 | 1112,64 |
29 a 33 | 558,72 | 631,06 | 1031,97 | 1165,57 | 1320,23 |
34 a 38 | 609,57 | 688,50 | 1125,89 | 1271,64 | 1440,38 |
39 a 43 | 674,72 | 762,08 | 1246,23 | 1407,55 | 1594,33 |
44 a 48 | 771,02 | 870,84 | 1424,09 | 1608,44 | 1821,86 |
49 a 53 | 948,27 | 1071,05 | 1751,49 | 1978,22 | 2240,72 |
54 a 58 | 1180,69 | 1333,57 | 2180,77 | 2463,07 | 2789,91 |
59 ou + | 1888,47 | 2132,97 | 3488,04 | 3939,57 | 4462,34 |
Tabelas de preços Sul América saúde vendas em Recife
TABELA SULAMÉRICA SAÚDE QUALICORP
COM COPARTICIPAÇÃO
ANAPROLIE 1 - PORTADOR DE DIPLOMA
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO | DIRETO |
---|---|---|
Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios |
Coparticipação | SIM | SIM |
Acoodação | Enfermaria | Apartamento |
0 a 18 | 481,40 | 543,74 |
19 a 23 | 662,99 | 748,83 |
24 a 28 | 720,15 | 813,39 |
29 a 33 | 854,51 | 965,14 |
34 a 38 | 932,28 | 1052,99 |
39 a 43 | 1031,92 | 1165,53 |
44 a 48 | 1179,19 | 1331,87 |
49 a 53 | 1450,29 | 1638,06 |
54 a 58 | 1805,75 | 2039,55 |
59 ou + | 2888,23 | 3262,18 |
COM COPARTICIPAÇÃO
ANAPROLIE 2 - PORTADOR DE DIPLOMA (MÉDICO, DENTISTA, ADVOGADO, ENGENHEIRO, ENFERMEIRO, ADMINISTRADORES, PSICÓLOGO, PEDAGOGOS, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTAS, VETERINÁRIOS E FARMACÊUTICOS)
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO | DIRETO |
---|---|---|
Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios |
Coparticipação | SIM | SIM |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
0 a 18 | 425,87 | 481,00 |
19 a 23 | 586,49 | 662,43 |
24 a 28 | 637,05 | 719,54 |
29 a 33 | 755,91 | 853,79 |
34 a 38 | 824,71 | 931,49 |
39 a 43 | 912,86 | 1031,05 |
44 a 48 | 1043,13 | 1178,20 |
49 a 53 | 1282,96 | 1449,07 |
54 a 58 | 1597,40 | 1804,23 |
59 ou + | 2554,97 | 2885,80 |
Os valores acima podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
PLANO SULAMÉRICA (EXTRAMED)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO REC II | DIRETO REC II | DIRETO REC II | DIRETO REC II | EXATO | EXATO |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 350,22 | 395,56 | 500,32 | 565,09 | 942,10 | 1043,72 |
19 a 23 | 482,32 | 544,77 | 689,02 | 778,24 | 1272,65 | 1437,39 |
24 a 28 | 523,90 | 591,73 | 748,43 | 845,33 | 1382,39 | 1561,31 |
29 a 33 | 621,65 | 702,13 | 888,06 | 1003,04 | 1640,30 | 1852,61 |
34 a 38 | 678,22 | 766,04 | 968,89 | 1094,33 | 1789,58 | 2021,22 |
39 a 43 | 750,71 | 847,91 | 1072,44 | 1211,30 | 1980,85 | 2237,25 |
44 a 48 | 857,86 | 968,92 | 1225,50 | 1384,17 | 2263,55 | 2556,54 |
49 a 53 | 1055,07 | 1191,68 | 1507,25 | 1702,39 | 2783,95 | 3144,29 |
54 a 58 | 1313,67 | 1483,75 | 1876,67 | 2119,64 | 3466,29 | 3914,95 |
59 ou + | 2101,16 | 2373,20 | 3001,64 | 3390,27 | 5544,17 | 6261,80 |
Consultar regras do plano Extramed.
Atenção: Todos os valores podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Sempre confirmar!
Pagamento – O pagamento da mensalidade será feito no ato da assinatura contrato como taxa de adesão e posteriormente via boleto no inicio da vigência escolhida pelo cliente.
Vigência = Data de inicio da utilização do plano.
Planos de saúde com atendimento nacional e em todo interior e Caruaru.
Consulte também o plano sulamérica saúde com coparticipação
Solicite mais informações e entenda os preços da Sul América saúde.
Rede de Atendimento SulAmérica saúde
Consultar Rede de Atendimento para cada plano
Carências SulAmérica saúde Pessoa Física após o início da vigência
Grupos de Carências | Coberturas | Prazos contratuais | Tabela 1 | Tabela 2 |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 hora | 0 hora | 0 hora |
Atendimentos de urgência e ou emergência incluindo os decorrentes de complicações gestacionais. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Grupo1 | Consultas médicas, cirugias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
Grupo 2 | Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonogras coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear(mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
Grupo 3 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Grupo 4 | Transplantes, implantes, próteses e óteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. | |||
Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. | 180 dias | 180 dias | 120 horas |
Os prazos de carência serão contados a partir da data do inicio da vigência do benefício.