Plano Ampla Saúde Recife – Tabela de Preços
Atendimento através da Rede Gama Saúde (Hospital Português, Esperança, Hope, Jaime da Fonte, São Marcos e outros)
ATENÇÃO: Hospital Português com atendimento a partir do AMPLA 200.
Se você tem CNPJ, Clique aqui e acesse valores.
Valor por pessoa
Estudante e Portador de DiplomaAmbulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 354,26 | 442,83 | 367,06 | 458,84 | 515,03 | 544,61 | 641,06 | 780,49 |
19 a 23 | 431,49 | 539,38 | 447,09 | 558,85 | 627,30 | 663,35 | 780,81 | 950,65 |
24 a 28 | 496,21 | 620,28 | 514,15 | 642,68 | 721,40 | 762,84 | 897,93 | 1093,24 |
29 a 33 | 561,23 | 701,53 | 581,50 | 726,88 | 815,90 | 862,78 | 1015,56 | 1236,45 |
34 a 38 | 623,51 | 779,39 | 646,04 | 807,56 | 906,46 | 958,55 | 1128,29 | 1373,70 |
39 a 43 | 713,93 | 892,41 | 739,73 | 924,65 | 1037,90 | 1097,54 | 1291,89 | 1572,89 |
44 a 48 | 886,70 | 1108,38 | 918,74 | 1148,43 | 1289,08 | 1363,14 | 1604,53 | 1953,53 |
49 a 53 | 1109,25 | 1386,58 | 1149,34 | 1436,68 | 1612,64 | 1705,29 | 2007,26 | 2443,86 |
54 a 58 | 1416,51 | 1770,65 | 1467,71 | 1834,63 | 2059,33 | 2177,65 | 2563,26 | 3120,81 |
59 ou + | 2045,45 | 2556,83 | 2119,36 | 2649,21 | 2973,66 | 3144,53 | 3701,35 | 4506,45 |
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 334,58 | 418,23 | 346,68 | 433,34 | 486,41 | 516,38 | 607,81 | 740,03 |
19 a 23 | 407,53 | 509,40 | 422,25 | 527,81 | 592,45 | 628,95 | 740,33 | 901,35 |
24 a 28 | 468,65 | 585,81 | 485,59 | 606,98 | 681,31 | 723,29 | 851,36 | 1036,55 |
29 a 33 | 530,04 | 662,55 | 549,20 | 686,49 | 770,58 | 818,04 | 962,90 | 1172,34 |
34 a 38 | 588,88 | 736,10 | 610,15 | 762,69 | 856,10 | 908,84 | 1069,78 | 1302,48 |
39 a 43 | 674,26 | 842,83 | 698,63 | 873,29 | 980,24 | 1040,63 | 1224,90 | 1491,33 |
44 a 48 | 837,44 | 1046,79 | 867,70 | 1084,61 | 1217,45 | 1292,45 | 1521,33 | 1852,23 |
49 a 53 | 1047,63 | 1309,54 | 1085,49 | 1356,86 | 1523,04 | 1616,86 | 1903,18 | 2317,14 |
54 a 58 | 1337,83 | 1672,28 | 1386,16 | 1732,71 | 1944,91 | 2064,74 | 2430,35 | 2958,99 |
59 ou + | 1931,81 | 2414,78 | 2001,63 | 2502,03 | 2808,46 | 2981,48 | 3509,43 | 4272,78 |
Consulte mais opções COM coparticipação.
Entre com contato que fazemos sua cotação sem compromisso, aproveite condições promocionais. Clique aqui e fale conosco.
Para consultar outros planos clique aqui.
Principais Hospitais em Recife
- Hospital Português
- Hospital Esperança Recife
- Hospital Esperança Olinda
- Hospital Jaime da Fonte
- HOPE – Hospital de Olhos de PE
- Hospital de Fraturas
- SOS Mãos
- Hospital São Marcos
- Hospital De Ávila
- Hvisão
- Hospital de Olhos Santa Luzia
- Hospitais de Olhos do Recife
- Instituto de Olhos do Recife
- SEOPE
- Hospital Memorial Guararapes
- Pronto Stress
- Consulte para clínicas e laboratórios
Consulte rede de atendimento de acordo com seu plano.
Carências (após o início da vigência)
- Urgência e Emergência – 24 horas
- Consulta e exames laboratoriais simples – 30 dias
- Exames – 90 a 180 dias
- Terapias Simples – Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia e Acupuntura – 120 dias
- Terapias Especiais – 180 dias
- Exames de alta complexidade – 180 dias
- Procedimentos de alta complexidade – 180 dias
- Internações e cirurgias – 180 dias
- Parto a termo – 300 dias
- Doenças e Lesões Preexistentes – 730 dias
Consultar REDUÇÃO de carências.
Datas de Movimentação
- Vigência 01 – Vencimento dia 01
- Vigência 10 – Vencimento dia 10
- Vigência 20 – Vencimento dia 20
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Abrangência
- Grupo de Estados
Reajuste
- Maio/2025
Taxa Associativa
- Cobrado mensalmente por contrato, consultar.
Para solicitar seu orçamento, clique aqui e envie suas informações.Ampla saúde recife plano
Podemos te ajudar também com seu seguro de Auto.
Trabalhamos com as melhores seguradoras e podemos cotar em todas para buscar a melhor economia para você e sua empresa.