Plano Ampla Saúde Recife – Tabela de Preços
Atendimento através da Rede Gama Saúde (Hospital Português, Esperança, Hope, Jaime da Fonte, São Marcos e outros)
ATENÇÃO: Hospital Português com atendimento a partir do AMPLA 200.
Se você tem CNPJ, Clique aqui e acesse valores.
Valor por pessoa
Estudante e Portador de DiplomaAmbulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 373,94 | 467,43 | 387,46 | 484,33 | 543,64 | 574,88 | 676,68 | 823,85 |
19 a 23 | 455,46 | 569,34 | 471,93 | 589,90 | 662,15 | 700,20 | 824,19 | 1003,46 |
24 a 28 | 523,79 | 654,73 | 542,71 | 678,39 | 761,48 | 805,23 | 947,81 | 1153,98 |
29 a 33 | 592,40 | 740,50 | 613,81 | 767,25 | 861,23 | 910,70 | 1071,98 | 1305,15 |
34 a 38 | 658,15 | 822,69 | 681,94 | 852,43 | 956,81 | 1011,80 | 1190,96 | 1450,03 |
39 a 43 | 753,59 | 941,99 | 780,81 | 976,01 | 1095,56 | 1158,51 | 1363,65 | 1660,26 |
44 a 48 | 935,95 | 1169,95 | 969,78 | 1212,23 | 1360,69 | 1438,88 | 1693,66 | 2062,06 |
49 a 53 | 1170,88 | 1463,60 | 1213,19 | 1516,49 | 1702,23 | 1800,03 | 2118,78 | 2579,63 |
54 a 58 | 1495,21 | 1869,01 | 1549,25 | 1936,55 | 2173,73 | 2298,64 | 2705,68 | 3294,19 |
59 ou + | 2159,09 | 2698,86 | 2237,11 | 2796,39 | 3138,88 | 3319,21 | 3906,99 | 4756,80 |
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 337,85 | 397,31 | 329,34 | 411,68 | 462,09 | 490,56 | 577,43 | 703,03 |
19 a 23 | 387,15 | 483,93 | 401,14 | 501,43 | 562,83 | 597,50 | 703,31 | 856,29 |
24 a 28 | 445,21 | 556,53 | 461,31 | 576,63 | 647,25 | 687,13 | 808,80 | 984,73 |
29 a 33 | 503,54 | 629,43 | 521,74 | 652,16 | 732,05 | 777,14 | 914,75 | 1113,73 |
34 a 38 | 559,44 | 699,30 | 579,64 | 724,55 | 813,30 | 863,40 | 1016,29 | 1237,35 |
39 a 43 | 640,55 | 800,69 | 663,70 | 829,63 | 931,23 | 988,60 | 1163,65 | 1416,76 |
44 a 48 | 795,56 | 994,45 | 824,31 | 1030,39 | 1156,58 | 1227,83 | 1445,26 | 1759,61 |
49 a 53 | 995,25 | 1244,06 | 1031,21 | 1289,03 | 1446,89 | 1536,03 | 1808,01 | 2201,28 |
54 a 58 | 1270,94 | 1588,66 | 1316,85 | 1646,08 | 1847,66 | 1961,50 | 2308,84 | 2811,04 |
59 ou + | 1835,23 | 2294,04 | 1901,55 | 2376,93 | 2668,04 | 2832,40 | 3333,95 | 4059,14 |
Consulte mais opções COM coparticipação.
Entre com contato que fazemos sua cotação sem compromisso, aproveite condições promocionais. Clique aqui e fale conosco.
Para consultar outros planos clique aqui.
Principais Hospitais em Recife
- Hospital Português
- Hospital Esperança Recife
- Hospital Esperança Olinda
- Hospital Jaime da Fonte
- HOPE – Hospital de Olhos de PE
- Hospital de Fraturas
- SOS Mãos
- Hospital São Marcos
- Hospital De Ávila
- Hvisão
- Hospital de Olhos Santa Luzia
- Hospitais de Olhos do Recife
- Instituto de Olhos do Recife
- SEOPE
- Hospital Memorial Guararapes
- Pronto Stress
- Consulte para clínicas e laboratórios
Consulte rede de atendimento de acordo com seu plano.
Carências (após o início da vigência)
- Urgência e Emergência – 24 horas
- Consulta e exames laboratoriais simples – 30 dias
- Exames – 90 a 180 dias
- Terapias Simples – Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia e Acupuntura – 120 dias
- Terapias Especiais – 180 dias
- Exames de alta complexidade – 180 dias
- Procedimentos de alta complexidade – 180 dias
- Internações e cirurgias – 180 dias
- Parto a termo – 300 dias
- Doenças e Lesões Preexistentes – 730 dias
Consultar REDUÇÃO de carências.
Datas de Movimentação
- Vigência 01 – Vencimento dia 01
- Vigência 10 – Vencimento dia 10
- Vigência 20 – Vencimento dia 20
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Abrangência
- Grupo de Estados
Reajuste
- Maio/2025
Taxa Associativa
- Cobrado mensalmente por contrato, consultar.
Para solicitar seu orçamento, clique aqui e envie suas informações.Ampla saúde recife plano

Podemos te ajudar também com seu seguro de Auto.
Trabalhamos com as melhores seguradoras e podemos cotar em todas para buscar a melhor economia para você e sua empresa.