Plano Ampla Saúde Recife – Tabela de Preços
Plano Ampla saúde Recife, atendimento através da Rede Gama Saúde (Hospital Português, Esperança, Hope, Jaime da Fonte, São Marcos e outros)
ATENÇÃO: Hospital Português com atendimento a partir do AMPLA 200.
Se você tem CNPJ, Clique aqui e acesse valores.
Valor por pessoa
Estudante e Portador de DiplomaAmbulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 452,66 | 565,83 | 469,03 | 586,28 | 715,31 | 756,41 | 961,59 | 1084,01 |
19 a 23 | 551,36 | 689,19 | 571,27 | 714,09 | 871,25 | 921,31 | 1171,21 | 1320,35 |
24 a 28 | 634,05 | 792,57 | 656,97 | 821,20 | 1001,94 | 1059,50 | 1346,90 | 1518,39 |
29 a 33 | 717,12 | 896,40 | 743,03 | 928,79 | 1133,19 | 1198,30 | 1523,34 | 1717,30 |
34 a 38 | 796,71 | 995,89 | 825,50 | 1031,88 | 1258,97 | 1331,31 | 1692,43 | 1907,92 |
39 a 43 | 912,24 | 1140,29 | 945,20 | 1181,50 | 1441,54 | 1524,36 | 1937,83 | 2184,56 |
44 a 48 | 1133,00 | 1416,26 | 1173,93 | 1467,43 | 1790,38 | 1893,25 | 2406,78 | 2713,24 |
49 a 53 | 1417,39 | 1771,74 | 1468,60 | 1835,74 | 2239,76 | 2368,45 | 3010,89 | 3394,25 |
54 a 58 | 1810,00 | 2262,50 | 1875,41 | 2344,25 | 2860,17 | 3024,51 | 3844,91 | 4334,45 |
59 ou + | 2613,64 | 3267,05 | 2708,08 | 3385,09 | 4130,10 | 4367,39 | 5552,02 | 6258,95 |
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 384,77 | 480,96 | 398,68 | 498,34 | 608,01 | 645,48 | 820,54 | 925,04 |
19 a 23 | 468,66 | 585,81 | 485,59 | 606,98 | 740,56 | 786,19 | 999,45 | 1126,69 |
24 a 28 | 538,95 | 673,68 | 558,43 | 698,03 | 851,64 | 904,11 | 1149,34 | 1295,69 |
29 a 33 | 609,55 | 761,93 | 631,58 | 789,46 | 963,23 | 1022,55 | 1299,91 | 1465,42 |
34 a 38 | 677,21 | 846,51 | 701,67 | 877,09 | 1070,12 | 1136,05 | 1444,20 | 1628,10 |
39 a 43 | 775,40 | 969,25 | 803,42 | 1004,28 | 1225,30 | 1300,79 | 1653,62 | 1864,16 |
44 a 48 | 963,06 | 1203,81 | 997,86 | 1247,30 | 1521,81 | 1615,56 | 2053,80 | 2315,29 |
49 a 53 | 1204,77 | 1505,97 | 1248,31 | 1560,39 | 1903,80 | 2021,07 | 2569,29 | 2896,42 |
54 a 58 | 1538,50 | 1923,12 | 1594,08 | 1992,62 | 2431,14 | 2580,92 | 3280,97 | 3698,74 |
59 ou + | 2221,58 | 2777,00 | 2301,87 | 2877,33 | 3510,57 | 3726,85 | 4737,73 | 5340,97 |
Consulte mais opções COM coparticipação.
Entre com contato que fazemos sua cotação sem compromisso, aproveite condições promocionais. Clique aqui e fale conosco.
Para consultar outros planos clique aqui.
Principais Hospitais em Recife
- Hospital Português
- Hospital Esperança Recife
- Hospital Esperança Olinda
- Hospital Mem São José
- Hospital São Marcos
- Pronto Socorro Infantil Jorge de Medeiros
- Hospital Mem Guararapes
- Hospital Mem Petrolina
- HOPE – Hospital de Olhos de PE
- SOS Mãos
- Hospital São Marcos
- Hospital de Olhos Santa Luzia
- IOR – Instituto de Olhos do Recife
Consulte para clínicas e laboratórios
Atenção: Consulte rede de atendimento de acordo com seu plano.
Carências (após o início da vigência)
- Urgência e Emergência – 24 horas
- Consulta e exames laboratoriais simples – 30 dias
- Exames – 90 a 180 dias
- Terapias Simples – Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia e Acupuntura – 120 dias
- Terapias Especiais – 180 dias
- Exames de alta complexidade – 180 dias
- Procedimentos de alta complexidade – 180 dias
- Internações e cirurgias – 180 dias
- Parto a termo – 300 dias
- Doenças e Lesões Preexistentes – 730 dias
Consultar REDUÇÃO de carências.
Datas de Movimentação
- Vigência 01 – Vencimento dia 01
- Vigência 10 – Vencimento dia 10
- Vigência 20 – Vencimento dia 20
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Abrangência
- Nacional
Reajuste
- Consultar.
Taxa Associativa
- Cobrado mensalmente por contrato, consultar.
Para solicitar seu orçamento, clique aqui e envie suas informações.Ampla saúde recife plano

Podemos te ajudar também com seu seguro de Auto.
Trabalhamos com as melhores seguradoras e podemos cotar em todas para buscar a melhor economia para você e sua empresa.