
Plano Select Saúde Recife – Tabela de Preços
Plano Select Saúde Recife nasceu como Planmed em 1991, em Goiânia. Sua visão sempre foi a de exaltar a medicina preventiva, bem-estar e qualidade de vida dos seus clientes e associados..
Se você tem CNPJ, Clique aqui e acesse valores.
Consulte DESCONTO para contratação a partir de 2 vidas
Valor por pessoa
Clique aqui e tenha mais informações.
Plano Por Adesão
TABELA SELECT ADESÃOCOM E SEM DESCONTO DE 5%
- ESTUDANTES A PARTIR DE 6 ANOS
- COMERCIÁRIO
- PROFISSIONAL LIBERAL
IDADE 6 A 74 ANOS
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
COM coparticipação TERAPIAS
TX R$ 7 MENSAL
| PLANOS | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| SELECT ADESÃO | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| DESCONTO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| 0 A 18 | 421,63 | 522,83 | 400,55 | 496,69 |
| 19 A 23 | 441,22 | 547,12 | 419,16 | 519,76 |
| 24 A 28 | 461,93 | 572,79 | 438,83 | 544,15 |
| 29 A 33 | 499,38 | 619,24 | 474,41 | 588,28 |
| 34 A 38 | 555,44 | 688,74 | 527,67 | 654,30 |
| 39 A 43 | 688,21 | 853,37 | 653,80 | 810,70 |
| 44 A 48 | 934,35 | 1158,58 | 887,63 | 1100,65 |
| 49 A 53 | 1136,22 | 1408,92 | 1079,41 | 1338,47 |
| 54 A 58 | 1504,93 | 1866,10 | 1429,68 | 1772,80 |
| 59 ACIMA | 2070,38 | 2567,27 | 1966,86 | 2438,91 |
Plano por Adesão
TABELA SELECT ESTUDANTE A PARTIR DE 2 ANOS - ADESÃOAmbulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
COM coparticipação TERAPIAS
TX R$ 7 MENSAL
| PLANOS | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| SELECT ADESÃO | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| DESCONTO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| 0 A 18 | 434,13 | 538,33 | 412,42 | 511,41 |
| 19 A 23 | 454,30 | 563,34 | 431,,59 | 535,17 |
| 24 A 28 | 475,62 | 589,77 | 451,84 | 560,28 |
| 29 A 33 | 514,19 | 637,60 | 488,48 | 605,72 |
| 34 A 38 | 571,91 | 709,16 | 543,31 | 673,70 |
| 39 A 43 | 708,61 | 878,67 | 673,18 | 834,74 |
| 44 A 48 | 962,05 | 1192,93 | 913,95 | 1133,28 |
| 49 A 53 | 1169,90 | 1450,68 | 1111,41 | 1378,15 |
| 54 A 58 | 1546,54 | 1921,42 | 1472,06 | 1825,35 |
| 59 ACIMA | 2131,76 | 2643,38 | 2025,17 | 2511,21 |
Plano Individual/Familiar
TABELA SELECT PREMIUM INDIVIDUAL COM 5% DE DESCONTOAdvindo de um plano de saúde
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
COM coparticipação TERAPIAS (UNA)
| PLANOS | SELECT 100 | SELECT 200 | SELECT PREMIUM 110 | SELECT PREMIUM 120 |
|---|---|---|---|---|
| SELECT INDIVIDUAL/FAMILIAR | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| 0 A 18 | 406,79 | 504,41 | 445,05 | 551,88 |
| 19 A 23 | 425,69 | 527,86 | 465,73 | 577,52 |
| 24 A 28 | 445,65 | 552,62 | 487,59 | 604,61 |
| 29 A 33 | 481,80 | 597,44 | 527,13 | 653,64 |
| 34 A 38 | 535,88 | 664,48 | 586,30 | 727,01 |
| 39 A 43 | 663,97 | 823,32 | 726,44 | 900,78 |
| 44 A 48 | 901,44 | 1117,79 | 986,26 | 1222,95 |
| 49 A 53 | 1096,21 | 1359,31 | 1199,34 | 1487,19 |
| 54 A 58 | 1451,94 | 1800,40 | 1588,54 | 1969,78 |
| 59 ACIMA | 1997,48 | 2476,88 | 2185,40 | 2709,90 |
Regiões de Comercialização planos SELECT
- Select RECIFE: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Abreu e Lima, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Goiana, Carpina, Paudalho, Vitória de Santo Antão, Araçoiaba e Escada.
- Select AGRESTE: Caruaru, São Caetano, Garanhuns, Gravatá, Bezerros, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Belo Jardim, Arcoverde e Pesqueira.
- Select SERTÃO: Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Casa Nova (BA), Juazeiro (BA) e Senhor do Bonfim (BA).
- Select PREMIUM: Toda a Rede Credenciada da Select em Pernambuco.
Entre com contato que fazemos sua cotação sem compromisso, aproveite condições promocionais. Clique aqui e fale conosco.
Para consultar outros planos clique aqui.
Valores Coparticipação
Todos os planos são com coparticipação para terapias que será cobrado 30%, valor máximo por sessão 45 reais. (não entra no limitador mensal)
CoparticipaçãoÉ a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a utilização dos procedimentos abaixo. (Exemplo)
| Procedimentos | Coparticipação | Teto |
|---|---|---|
| Consultas Eletivas | R$ 30,00 | - |
| Atendimento de Urgência e Emergência | R$ 45,00 | - |
| Exames Simples | R$ 5,00 | - |
| Terapia | 30% | R$ 45,00 |
| Exames de Alta Complexidade | 30% | R$ 70,00 |
Principais Hospitais Plano Select Saúde Recife
Entre em contato para mais informações.
| SELECT RECIFE | SELECT AGRESTE | SELECT SERTÃO | SELECT PREMIUN |
|---|---|---|---|
| Hosp. Jesus Pequenino | Hosp. São Vicente | Hosp. Português (Apto) | |
| Hosp. Santa Joana | Hosp. Santa Efigênia | Hosp. Neurocardio | Hosp. Santa Joana |
| Hosp. DÁvila | Hosp. São Gabriel | Hosp DAvila (PS) | Hosp. DÁvila |
| Hosp. Albert Sabin | IP Instituto Pernambuco | Hosp Albert Sabin (PS) | Hosp. Albert Sabin |
| Hosp. Sta Terezinha | Hosp. Perpétuo Socorro | Hosp STA Terezinha (PS) | Hosp. Sta Terezinha |
| Hope | Hosp. Santa Fé | HOPE (PS) | Hosp. Fraturas |
| Hosp. Guararapes | Hosp. São José | Hosp. Ortopedia | |
| Hosp. São Sebastião | Hosp DAvila (PS) | Hope | |
| Hosp. Cidade Patrimônio | Hosp Albert Sabin (PS) | Hosp. Santa Luzia | |
| Hosp. N Sra Aparecida | Hosp STA Terezinha (PS) | Hosp. HVisão | |
| Hosp. Mem Goiana | HOPE (PS) | Hosp. Guararapes | |
| Hosp. Apami | Hosp. São Sebastião | ||
| Hosp. Santa Maria | Hosp. Cidade Patrimônio | ||
| Hosp. N Sra Aparecida | |||
| Hosp. Mem Goiana | |||
| Hosp. Apami | |||
| Hosp. Santa Maria | |||
| Hosp. Jesus Pequenino | |||
| Hosp. Santa Efigênia | |||
| Hosp. São Gabriel | |||
| IP Instituto Pernambuco | |||
| Hosp. Perpétuo Socorro | |||
| Hosp. Santa Fé | |||
| Hosp. São José | |||
| Hosp. São Vicente | |||
| Hosp. Neurocardio | |||
| Hosp. Imaculada Conceição | |||
| Hosp. Memorial Petrolina |
Consulte rede de atendimento de acordo com seu plano.
Carências (após o início da vigência)
- Urgência e Emergência – 24 horas
- Consulta e exames laboratoriais simples – 30 dias
- Exames Especiais/Procedimentos médicos – 180 dias
- Internações/cirurgias eletivas – 180 dias
- Terapias – 180 dias
- Parto – 300 dias
- Cobertura Parcial Temporária (CPT) – 720 dias
Consultar REDUÇÃO de carências.
Datas de Movimentação Select Individual e Empresa
- Vigência 01 – Vencimento dia 01
- Vigência 05 – Vencimento dia 05
- Vigência 10 – Vencimento dia 10
- Vigência 15 – Vencimento dia 15
- Vigência 20 – Vencimento dia 20
- Vigência 25 – Vencimento dia 25
Consultar disponibilidade da operadora.
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Datas de Movimentação Select ADESÃO
- Vigência 01 – Vencimento dia 07
- Vigência 15 – Vencimento dia 20
Consultar disponibilidade da operadora.
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Taxa Associativa Plano Select Saúde ADESÃO Recife
- Cobrado mensalmente por contrato, consultar.
Algumas Tabelas abaixo:
