Plano Select Saúde Recife – Tabela de Preços
Plano Select Saúde Recife nasceu como Planmed em 1991, em Goiânia. Sua visão sempre foi a de exaltar a medicina preventiva, bem-estar e qualidade de vida dos seus clientes e associados..
Se você tem CNPJ, Clique aqui e acesse valores.
Consulte DESCONTO para contratação a partir de 2 vidas
Valor por pessoa
TABELA PROMOCIONAL ABAIXO SEM COPARTICIPAÇÃO (por tempo limitado)
Clique aqui e tenha mais informações.
Plano Individual/Familiar
Ambulatórial + Hospitalar + ObstetríciaCOM coparticipação
PLANOS | SELECT RECIFE, AGRESTE OU SERTÃO | SELECT RECIFE, AGRESTE OU SERTÃO | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
---|---|---|---|---|
SELECT INDIVIDUAL/FAMILIAR | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA |
Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | ENFERMARIA |
Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
0 A 18 | 365,58 | 453,32 | 399,97 | 495,97 |
19 A 23 | 382,57 | 474,64 | 418,56 | 519,01 |
24 A 28 | 400,51 | 496,64 | 438,19 | 543,36 |
29 A 33 | 433,00 | 536,92 | 473,74 | 587,43 |
34 A 38 | 481,59 | 597,18 | 526,90 | 653,36 |
39 A 43 | 596,71 | 739,92 | 652,85 | 809,53 |
44 A 48 | 810,13 | 1004,56 | 886,35 | 1099,07 |
49 A 53 | 985,17 | 1221,61 | 1077,85 | 1336,54 |
54 A 58 | 1304,86 | 1618,02 | 1427,62 | 1770,25 |
59 ACIMA | 1795,14 | 2225,97 | 1964,03 | 2435,39 |
Plano por Adesão (Associações)
Ambulatórial + Hospitalar + ObstetríciaCOM coparticipação
PLANOS | SELECT RECIFE, AGRESTE OU SERTÃO | SELECT RECIFE, AGRESTE OU SERTÃO | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
---|---|---|---|---|
SELECT ADESÃO | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA |
Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
0 A 18 | 317,90 | 394,19 | 347,80 | 431,28 |
19 A 23 | 332,67 | 412,51 | 363,96 | 451,32 |
24 A 28 | 348,27 | 431,86 | 381,04 | 472,49 |
29 A 33 | 376,52 | 466,89 | 411,94 | 510,81 |
34 A 38 | 418,78 | 519,28 | 458,18 | 568,14 |
39 A 43 | 518,88 | 643,41 | 567,70 | 703,94 |
44 A 48 | 704,46 | 873,53 | 770,74 | 955,71 |
49 A 53 | 856,67 | 1062,27 | 937,26 | 1162,21 |
54 A 58 | 1134,66 | 1406,98 | 1241,41 | 1539,34 |
59 ACIMA | 1560,99 | 1935,63 | 1707,85 | 2117,73 |
Plano Por Adesão (Associações Promocionais ASSBRA, ABEBPE, ASCOMPE)
Ambulatórial + Hospitalar + ObstetríciaCOM coparticipação
ASSOCIAÇÃO ABEBPE, ASCOMPE E ASSBRA
PLANOS | SELECT RECIFE, AGRESTE OU SERTÃO | SELECT RECIFE, AGRESTE OU SERTÃO | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
---|---|---|---|---|
SELECT ADESÃO | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA | 1 VIDA |
Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
0 A 18 | 311,54 | 386,31 | 340,85 | 422,65 |
19 A 23 | 326,02 | 404,26 | 356,68 | 442,29 |
24 A 28 | 341,30 | 423,22 | 373,42 | 463,04 |
29 A 33 | 368,99 | 457,55 | 403,71 | 500,59 |
34 A 38 | 410,40 | 508,89 | 449,01 | 556,78 |
39 A 43 | 508,50 | 630,54 | 556,34 | 689,86 |
44 A 48 | 690,37 | 856,06 | 755,32 | 936,60 |
49 A 53 | 839,54 | 1041,02 | 918,52 | 1138,96 |
54 A 58 | 1111,97 | 1378,84 | 1216,58 | 1508,56 |
59 ACIMA | 1529,77 | 1896,92 | 1673,69 | 2075,38 |
Regiões de Comercialização planos SELECT
- Select RECIFE: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Abreu e Lima, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Goiana, Carpina, Paudalho, Vitória de Santo Antão, Araçoiaba e Escada.
- Select AGRESTE: Caruaru, São Caetano, Garanhuns, Gravatá, Bezerros, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Belo Jardim, Arcoverde e Pesqueira.
- Select SERTÃO: Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Casa Nova (BA), Juazeiro (BA) e Senhor do Bonfim (BA).
- Select PREMIUM: Toda a Rede Credenciada da Select em Pernambuco.
Entre com contato que fazemos sua cotação sem compromisso, aproveite condições promocionais. Clique aqui e fale conosco.
Para consultar outros planos clique aqui.
Valores Coparticipação
Todos os planos são com coparticipação.
CoparticipaçãoÉ a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a utilização dos procedimentos abaixo. (Exemplo)
Procedimentos | Coparticipação | Teto |
---|---|---|
Consultas Eletivas | R$ 30,00 | - |
Atendimento de Urgência e Emergência | R$ 45,00 | - |
Exames Simples | R$ 5,00 | - |
Terapia | 30% | R$ 45,00 |
Exames de Alta Complexidade | 30% | R$ 70,00 |
Principais Hospitais Plano Select Saúde Recife
Entre em contato para mais informações.
SELECT RECIFE | SELECT AGRESTE | SELECT SERTÃO | SELECT PREMIUN |
---|---|---|---|
Hosp. Português (Apto) | Hosp. Jesus Pequenino | Hosp. São Vicente | Hosp. Português (Apto) |
Hosp. Santa Joana (Apto) | Hosp. Santa Efigênia | Hosp. Neurocardio | Hosp. Santa Joana (Apto) |
Hosp. DÁvila | Hosp. São Gabriel | Hosp. DÁvila | |
Hosp. Albert Sabin | IP Instituto Pernambuco | Hosp. Albert Sabin | |
Hosp. Sta Terezinha | Hosp. Perpétuo Socorro | Hosp. Sta Terezinha | |
Hope | Hosp. Santa Fé | Hosp. Fraturas | |
Hosp. Guararapes | Hosp. São José | Hosp. Ortopedia | |
Hosp. São Sebastião | Hope | ||
Hosp. Cidade Patrimônio | Hosp. Santa Luzia | ||
Hosp. N Sra Aparecida | Hosp. HVisão | ||
Hosp. Mem Goiana | Hosp. Guararapes | ||
Hosp. Apami | Hosp. São Sebastião | ||
Hosp. Santa Maria | Hosp. Cidade Patrimônio | ||
Hosp. N Sra Aparecida | |||
Hosp. Mem Goiana | |||
Hosp. Apami | |||
Hosp. Santa Maria | |||
Hosp. Jesus Pequenino | |||
Hosp. Santa Efigênia | |||
Hosp. São Gabriel | |||
IP Instituto Pernambuco | |||
Hosp. Perpétuo Socorro | |||
Hosp. Santa Fé | |||
Hosp. São José | |||
Hosp. São Vicente | |||
Hosp. Neurocardio | |||
Hosp. Imaculada Conceição | |||
Hosp. Memorial Petrolina |
Consulte rede de atendimento de acordo com seu plano.
Carências (após o início da vigência)
- Urgência e Emergência – 24 horas
- Consulta e exames laboratoriais simples – 30 dias
- Exames Especiais/Procedimentos médicos – 180 dias
- Internações/cirurgias eletivas – 180 dias
- Terapias – 180 dias
- Parto – 300 dias
- Cobertura Parcial Temporária (CPT) – 720 dias
Consultar REDUÇÃO de carências.
Datas de Movimentação Select Individual e Empresa
- Vigência 01 – Vencimento dia 01
- Vigência 05 – Vencimento dia 05
- Vigência 10 – Vencimento dia 10
- Vigência 15 – Vencimento dia 15
- Vigência 20 – Vencimento dia 20
- Vigência 25 – Vencimento dia 25
Consultar disponibilidade da operadora.
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Datas de Movimentação Select ADESÃO
- Vigência 01 – Vencimento dia 07
- Vigência 15 – Vencimento dia 20
Consultar disponibilidade da operadora.
A cobertura do seu plano inicia na data da vigência escolhida.
Taxa Associativa Plano Select Saúde ADESÃO Recife
- Cobrado mensalmente por contrato, consultar.