SulAmérica saúde Pessoa Física- Tabela de Preços
O Plano SulAmérica saúde Pessoa Física é um dos mais procurados por quem quer ter mais conforto e cuidar da saúde com os melhores preços. SulAmérica saúde vendas Recife.
Clique aqui e solicite a cotação pelo seu CNPJ
Tabelas de preços Sul América saúde vendas em Recife
Tabela SulAmérica saúde Qualicorp
COM COPARTICIPAÇÃO
PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDOR PÚBLICO
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
| Planos | DIRETO NACIONAL | DIRETO NACIONAL | ESPECIAL 100 RM RC | EXECUTIVO RM R1 |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 | 581,38 | 656,64 | 743,79 | 1591,73 |
| 19 a 23 | 800,67 | 904,32 | 1024,33 | 2192,11 |
| 24 a 28 | 869,71 | 982,29 | 1112,64 | 2381,11 |
| 29 a 33 | 1031,97 | 1165,57 | 1320,23 | 2825,36 |
| 34 a 38 | 1125,89 | 1271,64 | 1440,38 | 3082,49 |
| 39 a 43 | 1246,23 | 1407,55 | 1594,33 | 3411,95 |
| 44 a 48 | 1424,09 | 1608,44 | 1821,86 | 3898,89 |
| 49 a 53 | 1751,49 | 1978,22 | 2240,72 | 4795,26 |
| 54 a 58 | 2180,77 | 2463,07 | 2789,91 | 5970,56 |
| 59 ou + | 3488,04 | 3939,57 | 4462,34 | 9549,66 |
Os valores acima podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
PLANO SULAMÉRICA (EXTRAMED)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E ENTIDADES DE CLASSE E CONSELHOS
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
COM Coparticipação
| Planos | DIRETO NACIONAL | DIRETO NACIONAL | ESPECIAL 100RC | EXECUTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| 0 a 18 | 481,30 | 543,84 | 742,25 | 1322,85 |
| 19 a 23 | 662,85 | 748,96 | 1022,20 | 1821,80 |
| 24 a 28 | 720,00 | 813,54 | 1110,34 | 1978,88 |
| 29 a 33 | 854,34 | 965,32 | 1317,50 | 2348,09 |
| 34 a 38 | 932,08 | 1053,18 | 1437,41 | 2561,79 |
| 39 a 43 | 1031,71 | 1165,74 | 1591,03 | 2835,58 |
| 44 a 48 | 1178,95 | 1332,11 | 1818,10 | 3240,27 |
| 49 a 53 | 1449,99 | 1638,36 | 2236,09 | 3985,22 |
| 54 a 58 | 1805,37 | 2039,92 | 2784,15 | 4961,99 |
| 59 ou + | 2887,62 | 3262,77 | 4453,12 | 7936,49 |
Consultar regras do plano Extramed.
Atenção: Todos os valores podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Sempre confirmar!
Pagamento – O pagamento da mensalidade será feito no ato da assinatura contrato como taxa de adesão e posteriormente via boleto no inicio da vigência escolhida pelo cliente.
Vigência = Data de inicio da utilização do plano.
Planos de saúde com atendimento nacional e em todo interior e Caruaru.
Consulte também o plano sulamérica saúde com coparticipação
Solicite mais informações e entenda os preços da Sul América saúde.
Rede de Atendimento SulAmérica saúde
Consultar Rede de Atendimento para cada plano
Carências SulAmérica saúde Pessoa Física após o início da vigência
| Grupos de Carências | Coberturas | Prazos contratuais | Tabela 1 | Tabela 2 |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 hora | 0 hora | 0 hora |
| Atendimentos de urgência e ou emergência incluindo os decorrentes de complicações gestacionais. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
| Grupo1 | Consultas médicas, cirugias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
| Grupo 2 | Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonogras coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear(mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
| Grupo 3 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Grupo 4 | Transplantes, implantes, próteses e óteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. | |||
| Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. | 180 dias | 180 dias | 120 horas |
Os prazos de carência serão contados a partir da data do inicio da vigência do benefício.
