UNIMED RECIFE TABELA DE PREÇOS PROMOCIONAL
TABELA DE PREÇOS UNIMED RECIFE EMPRESARIAL A PARTIR DE 1 VIDA
Valores por pessoa
Para acessar outros planos, clique aqui
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia| Plano | UNIREDE RECIFE | UNIREDE RECIFE | UNISAUDE RECIFE | UNISAUDE RECIFE | UNIREDE PERNAMBUCO | UNIREDE PERNAMBUCO | PRATA EXTRA Apart | DIAMANTE Apart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Abrangência | MUNICIPAL/URGÊNCIA ESTADUAL | MUNICIPAL/URGÊNCIA ESTADUAL | MUNICIPAL/URGÊNCIA NACIONAL | MUNICIPAL/URGÊNCIA NACIONAL | ESTADUAL | ESTADUAL | ESTADUAL | NACIONAL |
| 0 a 18 | 280,41 | 339,86 | 308,21 | 365,28 | 404,74 | 448,85 | 532,19 | 679,11 |
| 19 a 23 | 317,04 | 384,24 | 348,46 | 412,99 | 457,64 | 507,51 | 621,34 | 792,86 |
| 24 a 28 | 451,25 | 546,89 | 495,96 | 587,81 | 651,37 | 722,34 | 795,00 | 1014,46 |
| 29 a 33 | 480,21 | 582,00 | 527,80 | 625,55 | 693,18 | 768,71 | 879,44 | 1122,19 |
| 34 a 38 | 522,62 | 633,38 | 574,46 | 680,85 | 754,39 | 836,59 | 1017,51 | 1298,48 |
| 39 a 43 | 644,35 | 780,91 | 708,25 | 839,42 | 930,09 | 1031,43 | 1155,69 | 1474,81 |
| 44 a 48 | 746,98 | 905,31 | 821,07 | 973,14 | 1078,26 | 1195,74 | 1458,70 | 1861,51 |
| 49 a 53 | 964,58 | 1169,03 | 1060,25 | 1256,62 | 1392,35 | 1544,05 | 2036,65 | 2599,04 |
| 54 a 58 | 1300,75 | 1576,44 | 1429,75 | 1694,55 | 1877,58 | 2082,15 | 2614,44 | 3336,39 |
| 59 ou + | 1677,73 | 2033,31 | 1844,09 | 2185,63 | 2421,70 | 2685,55 | 3190,67 | 4071,73 |
Planos para contratar com seu CNPJ ativo a partir de 1 vida. Opções com e sem coparticipação, atendimento na rede Unimed Regional, Estadual e Nacional e cooperados. Inclua sua família, sócios e funcionários.
Se preferir clique aqui e solicite sua cotação rápida.

UNIMED RECIFE TABELA DE PREÇOS PROMOCIONAL
TABELA DE PREÇOS UNIMED RECIFE PESSOA FÍSICA
Valores por pessoa
Para acessar outros planos, clique aqui
Ambulatorial+Hospitalar+ObstetriciaCOM COPARTICIPAÇÃO
| Planos | UNIFLEX RECIFE | UNIFLEX RECIFE | UNISAÚDE FLEX RECIFE | UNISAÚDE FLEX RECIFE | UNIFLEX PERNAMBUCO | UNIFLEX PERNAMBUCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Abrangência | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual |
| 0 a 18 | 279,04 | 332,68 | 307,37 | 362,90 | 411,68 | 499,36 |
| 19 a 23 | 315,48 | 376,13 | 347,51 | 410,30 | 465,48 | 564,62 |
| 24 a 28 | 449,03 | 535,33 | 494,62 | 583,98 | 662,53 | 803,62 |
| 29 a 33 | 477,87 | 569,70 | 526,37 | 621,47 | 705,07 | 855,21 |
| 34 a 38 | 520,04 | 620,01 | 572,88 | 676,38 | 767,33 | 930,72 |
| 39 a 43 | 641,18 | 764,40 | 706,30 | 833,91 | 946,02 | 1147,49 |
| 44 a 48 | 743,31 | 886,16 | 818,80 | 966,73 | 1096,73 | 1330,29 |
| 49 a 53 | 959,84 | 1144,30 | 1057,32 | 1248,34 | 1416,08 | 1717,80 |
| 54 a 58 | 1294,34 | 1543,10 | 1425,83 | 1683,43 | 1909,59 | 2316,45 |
| 59 ou + | 1669,44 | 1990,29 | 1839,05 | 2171,31 | 2462,97 | 2987,77 |
SEM COPARTICIPAÇÃO
| Planos | DIAMANTE Apart SEM coparticipação |
|---|---|
| Abrangência | Nacional |
| 0 a 18 | 1343,69 |
| 19 a 23 | 1568,68 |
| 24 a 28 | 2007,07 |
| 29 a 33 | 2220,26 |
| 34 a 38 | 2568,91 |
| 39 a 43 | 2917,86 |
| 44 a 48 | 3682,81 |
| 49 a 53 | 5141,92 |
| 54 a 58 | 6600,93 |
| 59 ou + | 8060,05 |
Planos para pessoa física, na opção com coparticipação com atendimento regional, estadual ou nacional através da rede Unimed Recife e cooperados. Planos com condições especiais para diversas categorias profissionais.
Sobre a Unimed Recife
A Unimed Recife vem consolidando-se como a operadora líder de mercado de planos de saúde em Pernambuco. Pela sua característica cooperativista, buscamos sempre a ampliação do mercado de trabalho para que o médico cooperado exerça sua profissão de forma liberal, ética e com justa remuneração, proporcionando aos seus clientes um serviço médico de qualidade.
Hoje, a Unimed Recife possui uma das maiores redes de serviços próprios do Norte/Nordeste, com mais de 2 mil médicos cooperados em 70 especialidades.
