UNIMED RECIFE TABELA DE PREÇOS PROMOCIONAL
TABELA DE PREÇOS UNIMED RECIFE EMPRESARIAL A PARTIR DE 1 VIDA
Valores por pessoa
Para acessar outros planos, clique aqui
Ambulatorial + Hospitalar + ObstetríciaPlano | UNIREDE Enferm C/coparticipação | UNIREDE Apart C/coparticipação | UNIREDE Enferm C/coparticipação | UNIREDE Apart c/coparticipação | UNIREDE Enferm | UNIREDE Apart | UNIREDE Enferm | UNIREDE Apart | PRATA EXTRA Apart | DIAMANTE Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | MUNICIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | ESTADUAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | ESTADUAL | ESTADUAL | NACIONAL |
0 a 18 | 206,81 | 243,81 | 253,04 | 289,63 | 267,06 | 323,68 | 385,47 | 427,48 | 532,19 | 679,11 |
19 a 23 | 233,82 | 275,65 | 286,11 | 327,48 | 301,94 | 365,94 | 435,85 | 483,34 | 621,34 | 792,86 |
24 a 28 | 332,80 | 392,34 | 407,22 | 466,10 | 429,76 | 520,85 | 620,35 | 687,94 | 795,00 | 1014,46 |
29 a 33 | 354,16 | 417,53 | 433,36 | 496,03 | 457,35 | 554,28 | 660,17 | 732,11 | 879,44 | 1122,19 |
34 a 38 | 385,44 | 454,39 | 471,62 | 539,82 | 497,74 | 603,22 | 718,47 | 796,75 | 1017,51 | 1298,48 |
39 a 43 | 475,21 | 560,23 | 581,46 | 665,55 | 613,66 | 743,73 | 885,80 | 982,32 | 1155,69 | 1474,81 |
44 a 48 | 550,90 | 649,46 | 674,09 | 771,56 | 711,41 | 862,20 | 1026,91 | 1138,80 | 1458,70 | 1861,51 |
49 a 53 | 711,38 | 838,66 | 870,38 | 996,31 | 918,65 | 1113,36 | 1326,04 | 1470,52 | 2036,65 | 2599,04 |
54 a 58 | 959,31 | 1130,94 | 1173,71 | 1343,53 | 1238,81 | 1501,37 | 1788,17 | 1983,00 | 2614,44 | 3336,39 |
59 ou + | 1237,33 | 1458,70 | 1513,85 | 1732,88 | 1597,84 | 1936,48 | 2306,38 | 2557,67 | 3190,67 | 4071,73 |
Planos para contratar com seu CNPJ ativo a partir de 1 vida. Opções com e sem coparticipação, atendimento na rede Unimed Regional, Estadual e Nacional e cooperados. Inclua sua família, sócios e funcionários.
Se preferir clique aqui e solicite sua cotação rápida.
UNIMED RECIFE TABELA DE PREÇOS PROMOCIONAL
TABELA DE PREÇOS UNIMED RECIFE PESSOA FÍSICA
Valores por pessoa
Para acessar outros planos, clique aqui
Ambulatorial+Hospitalar+ObstetriciaCOM COPARTICIPAÇÃO
Planos | UNIFLEX Enferm COM Coparticipação | UNIFLEX Apart COM Coparticipação | UNIFLEX Enferm COM Coparticipação | UNIFLEX Apart COM Coparticipação |
---|---|---|---|---|
Abrangência | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual |
0 a 18 | 279,04 | 332,68 | 411,68 | 499,36 |
19 a 23 | 315,48 | 376,13 | 465,48 | 564,62 |
24 a 28 | 449,03 | 535,33 | 662,53 | 803,62 |
29 a 33 | 477,87 | 569,70 | 705,07 | 855,21 |
34 a 38 | 520,04 | 620,01 | 767,33 | 930,72 |
39 a 43 | 641,18 | 764,40 | 946,02 | 1147,49 |
44 a 48 | 743,31 | 886,16 | 1096,73 | 1330,29 |
49 a 53 | 959,84 | 1144,30 | 1416,08 | 1717,80 |
54 a 58 | 1294,34 | 1543,10 | 1909,59 | 2316,45 |
59 ou + | 1669,44 | 1990,29 | 2462,97 | 2987,77 |
SEM COPARTICIPAÇÃO
Planos | DIAMANTE Apart SEM coparticipação |
---|---|
Abrangência | Nacional |
0 a 18 | 1343,69 |
19 a 23 | 1568,68 |
24 a 28 | 2007,07 |
29 a 33 | 2220,26 |
34 a 38 | 2568,91 |
39 a 43 | 2917,86 |
44 a 48 | 3682,81 |
49 a 53 | 5141,92 |
54 a 58 | 6600,93 |
59 ou + | 8060,05 |
Planos para pessoa física, na opção com coparticipação com atendimento regional, estadual ou nacional através da rede Unimed Recife e cooperados. Planos com condições especiais para diversas categorias profissionais.
Sobre a Unimed Recife
A Unimed Recife vem consolidando-se como a operadora líder de mercado de planos de saúde em Pernambuco. Pela sua característica cooperativista, buscamos sempre a ampliação do mercado de trabalho para que o médico cooperado exerça sua profissão de forma liberal, ética e com justa remuneração, proporcionando aos seus clientes um serviço médico de qualidade.
Hoje, a Unimed Recife possui uma das maiores redes de serviços próprios do Norte/Nordeste, com mais de 2 mil médicos cooperados em 70 especialidades.