Plano Unimed Recife Vendas
O Plano Unimed Recife Vendas é o melhor plano de saúde com ampla rede própria que atende você, sua família e sua empresa.
Se você tem dúvidas ou busca mais informações, clique aqui e fale conosco, tiramos todas as suas dúvidas e fazemos sua cotação de preços e o melhor garantimos os melhores preços e condições, confira!! Solicite a tabela de preços para seu whatsaap (Clique aqui)
A Unimed possui profissionais especializados em todas as especialidade e oferece as melhores condições do mercado.
Tabela de preços Unimed Empresarial Recife
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia| Plano | UNIREDE RECIFE | UNIREDE RECIFE | UNISAUDE RECIFE | UNISAUDE RECIFE | UNIREDE PERNAMBUCO | UNIREDE PERNAMBUCO | PRATA EXTRA | DIAMANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Abrangência | MUNICIPAL/URGÊNCIA ESTADUAL | MUNICIPAL/URGÊNCIA ESTADUAL | MUNICIPAL/URGÊNCIA NACIONAL | MUNICIPAL/URGÊNCIA NACIONAL | ESTADUAL | ESTADUAL | ESTADUAL | NACIONAL |
| 0 a 18 | 294,43 | 356,85 | 323,62 | 383,54 | 424,98 | 471,29 | 558,80 | 713,07 |
| 19 a 23 | 332,89 | 403,45 | 365,88 | 433,64 | 480,52 | 532,89 | 652,41 | 832,50 |
| 24 a 28 | 473,81 | 574,23 | 520,76 | 617,20 | 683,94 | 758,46 | 834,75 | 1065,18 |
| 29 a 33 | 504,22 | 611,10 | 554,19 | 656,83 | 727,84 | 807,15 | 923,41 | 1178,30 |
| 34 a 38 | 548,75 | 665,05 | 603,18 | 714,89 | 792,11 | 878,42 | 1068,39 | 1363,40 |
| 39 a 43 | 676,57 | 819,96 | 743,66 | 881,39 | 976,59 | 1083,00 | 1213,47 | 1548,55 |
| 44 a 48 | 784,33 | 950,58 | 862,12 | 1021,80 | 1132,17 | 1255,53 | 1531,64 | 1954,59 |
| 49 a 53 | 1012,81 | 1227,48 | 1113,26 | 1319,45 | 1461,97 | 1621,25 | 2138,48 | 2728,99 |
| 54 a 58 | 1365,79 | 1655,26 | 1501,24 | 1779,28 | 1971,46 | 2186,26 | 2745,16 | 3503,21 |
| 59 ou + | 1761,62 | 2134,98 | 1936,29 | 2294,91 | 2542,78 | 2819,83 | 3350,20 | 4275,32 |
SEM COPARTICIPAÇÃO
| Planos | DIAMANTE Apart SEM coparticipação |
|---|---|
| Abrangência | Nacional |
| 0 a 18 | 1343,69 |
| 19 a 23 | 1568,68 |
| 24 a 28 | 2007,07 |
| 29 a 33 | 2220,26 |
| 34 a 38 | 2568,91 |
| 39 a 43 | 2917,86 |
| 44 a 48 | 3682,81 |
| 49 a 53 | 5141,92 |
| 54 a 58 | 6600,93 |
| 59 ou + | 8060,05 |
Tabela de preços Unimed Pessoa Física Recife
Ambulatorial+Hospitalar+ObstetriciaCOM COPARTICIPAÇÃO
| Planos | UNIFLEX RECIFE | UNIFLEX RECIFE | UNISAÚDE FLEX RECIFE | UNISAÚDE FLEX RECIFE | UNIFLEX PERNAMBUCO | UNIFLEX PERNAMBUCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Abrangência | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual |
| 0 a 18 | 300,92 | 358,76 | 331,47 | 391,35 | 443,96 | 538,51 |
| 19 a 23 | 340,21 | 405,62 | 374,75 | 442,47 | 501,97 | 608,89 |
| 24 a 28 | 484,23 | 577,30 | 533,40 | 629,76 | 714,47 | 866,62 |
| 29 a 33 | 515,34 | 614,36 | 567,64 | 670,19 | 760,35 | 922,26 |
| 34 a 38 | 560,81 | 668,62 | 617,79 | 729,41 | 827,49 | 1003,69 |
| 39 a 43 | 691,45 | 824,33 | 761,67 | 899,29 | 1020,19 | 1237,45 |
| 44 a 48 | 801,59 | 955,63 | 882,99 | 1042,52 | 1182,71 | 1434,58 |
| 49 a 53 | 1035,09 | 1234,01 | 1140,21 | 1346,21 | 1527,10 | 1852,48 |
| 54 a 58 | 1395,82 | 1664,08 | 1537,62 | 1815,41 | 2059,30 | 2498,06 |
| 59 ou + | 1800,32 | 2146,33 | 1983,23 | 2341,54 | 2656,07 | 3222,01 |
Os valores acima podem mudar, consultar representante. Reajuste anual Setembro.
Clique aqui e solicite sua cotação gratuitamente.
Unimed Recife plano individual
A Unimed é considerada uma das maiores operadoras de saúde do país, destaca-se por contar com diversos planos, cada um com características próprias para atender as mais diferentes necessidades dos seus segurados.
Atualmente é possível contratar o plano individual unimed recife nas seguintes modalidades:
- Unirede Recife: Cobertura municipal para consultas/exames e estadual para urgência e emergência, análises clínicas em laboratório próprio (LabUni), a contratação pode ser feita para enfermaria ou apartamento.
- Unirede Pernambuco: Cobertura estadual para consultas/exames e nacional para urgência e emergência, atendimento na rede própria e na rede de hospitais credenciados, ampla rede de laboratórios e centros de diagnóstico.
- Prata Extra: Todos os benefícios do plano prata 4 com acomodação em apartamento e atendimento nos hospitais: Português, Esperança, Sta Joana e Memorial são José na cidade do Recife.
- Diamante: Cobertura nacional para consultas/exames, urgência e emergência, acomodação em apartamento, atendimento na rede própria e credenciada, ampla rede de centro de diagnósticos e laboratórios
Carências Unimed Recife
| Atendimento de Acidentes Pessoais. | 24 Horas | Exames especiais de diagnóstico e terapia, fisioterapia, nutrição, fonoaldiologia, psicologia, quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise, cirurgias e internamentos clínicos. | 180 dias |
| Atendimentos das primeiras 12 (doze) horas em casos de urgência e emergência. | 24 Horas | Partos a termo. | 300 dias |
| Consultas médicas e exames básicos de diagnóstico e terapia. | 30 dias |
Carências iniciam após o inicio da vigência do contrato.
* Para beneficiários oriundos das operadoras congêneres: Amil, Bradesco, Sul América e Unimeds (exceção da Unimed Recife), será analisada a documentação para possível enquadramento em redução de carência específico.
É necessário apresentar as cópias das 3 últimas faturas pagas juntamente com a cópia da carteira de seu plano atual para enviar a análise.
Se você é da região do interior do estado, clique aqui e acesse a tabela de preços da Unimed Caruaru.

