Plano Nova Saúde Recife – Tabela de Preços
Nova Saúde, a sua nova operadora de planos de saúde com abrangência nacional. Criada por especialistas com mais de 20 anos de experiência no setor de saúde suplementar, nosso compromisso é tornar a sua escolha uma experiência simples, ágil e sem burocracia.
Vantagens
Valores por pessoa
ADVOGADO E BACHAREL EM DIREITO, FISIOTERAPEUTA, SERVIDOR PÚBLICO, ENGENHEIRO E PROFISSIONAL DO CREA
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | BRONZE NACIONAL | BRONZE NACIONAL | BRONZE PLUS NACIONAL | BRONZE PLUS NACIONAL |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 327,24 | 394,67 | 360,50 | 427,54 |
19 a 23 | 411,46 | 496,25 | 453,31 | 537,61 |
24 a 28 | 463,40 | 558,88 | 510,51 | 605,45 |
29 a 33 | 509,51 | 614,50 | 561,31 | 665,69 |
34 a 38 | 563,65 | 679,78 | 620,97 | 736,45 |
39 a 43 | 702,70 | 847,50 | 774,16 | 918,13 |
44 a 48 | 915,45 | 1104,08 | 1008,54 | 1195,61 |
49 a 53 | 1017,12 | 1226,69 | 1120,54 | 1328,90 |
54 a 58 | 1270,70 | 1532,54 | 1399,91 | 1660,24 |
59 ou + | 1854,06 | 2236,09 | 2042,57 | 2422,42 |
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | BRONZE NACIONAL | BRONZE NACIONAL | BRONZE PLUS NACIONAL | BRONZE PLUS NACIONAL |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 363,88 | 438,87 | 400,88 | 475,42 |
19 a 23 | 457,55 | 551,82 | 504,08 | 597,81 |
24 a 28 | 515,29 | 621,48 | 567,68 | 673,26 |
29 a 33 | 566,58 | 683,32 | 624,18 | 740,25 |
34 a 38 | 626,78 | 755,92 | 690,52 | 818,94 |
39 a 43 | 781,40 | 942,42 | 860,87 | 1020,96 |
44 a 48 | 1017,98 | 1227,73 | 1121,50 | 1329,52 |
49 a 53 | 1131,02 | 1364,06 | 1246,04 | 1477,75 |
54 a 58 | 1413,02 | 1704,18 | 1556,70 | 1846,20 |
59 ou + | 2061,71 | 2486,54 | 2271,35 | 2693,73 |
Rede de atendimento
HOSPITAIS | BRONZE | BRONZE PLUS |
---|---|---|
Hospital Esperança Recife | - | OK |
Hospital Esperança Olinda | OK | OK |
Hospital Jaime da Fonte | OK | OK |
Hospital Português | OK | OK |
Hospital São Marcos | - | OK |
Hospital Materclínica | OK | OK |
Hospital Guararapes | OK | OK |
Hospital N Sra Piedade | OK | OK |
Hospital Santa Efigênia | OK | OK |
Hospital Mem Goiana | OK | OK |
Hospital Mem Petrolina | OK | OK |
Datas de Vigência e Vencimento
- Dia 1
- Dia 10
- Dia 20
As datas de vencimento serão as mesmas do início da vigência.
Carências
Carências
Cobertura | Prazos contratuais |
---|---|
Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas e exames Simples | 30 dias |
Exames de Média Complexidade | 90 dias |
Exames de Alta complexidade | 180 dias |
Procedimentos de Média complexidade | 180 dias |
Procedimentos de Média complexidade | 180 dias |
Terapias | 180 dias |
Parto a termo | 300 dias |
Preexistência | 730 dias |
Pode haver redução das carências, consultar.