AMPLA SAÚDE Melhores preços
Tabela de preços Ampla saúde Recife
Preços por pessoa
Para acessar outros planos, clique aqui
Ambulatorial+Hospitalar+ObstetriciaCOM COPARTICIPAÇÃO
Planos | UNIFLEX Enferm COM Coparticipação | UNIFLEX Apart COM Coparticipação | UNIFLEX Enferm COM Coparticipação | UNIFLEX Apart COM Coparticipação |
---|---|---|---|---|
Abrangência | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual |
0 a 18 | 279,04 | 332,68 | 411,68 | 499,36 |
19 a 23 | 315,48 | 376,13 | 465,48 | 564,62 |
24 a 28 | 449,03 | 535,33 | 662,53 | 803,62 |
29 a 33 | 477,87 | 569,70 | 705,07 | 855,21 |
34 a 38 | 520,04 | 620,01 | 767,33 | 930,72 |
39 a 43 | 641,18 | 764,40 | 946,02 | 1147,49 |
44 a 48 | 743,31 | 886,16 | 1096,73 | 1330,29 |
49 a 53 | 959,84 | 1144,30 | 1416,08 | 1717,80 |
54 a 58 | 1294,34 | 1543,10 | 1909,59 | 2316,45 |
59 ou + | 1669,44 | 1990,29 | 2462,97 | 2987,77 |
Principais Hospitais plano AMPLA SAÙDE
Planos para você e sua empresa. Contrate e inclua toda família!