AMPLA SAÚDE Melhores preços
Tabela de preços Ampla saúde Recife
Preços por pessoa
Para acessar outros planos, clique aqui
Ambulatorial+Hospitalar+ObstetriciaCOM COPARTICIPAÇÃO
| Planos | UNIFLEX RECIFE | UNIFLEX RECIFE | UNISAÚDE FLEX RECIFE | UNISAÚDE FLEX RECIFE | UNIFLEX PERNAMBUCO | UNIFLEX PERNAMBUCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| Coparticipação | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Abrangência | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual |
| 0 a 18 | 300,92 | 358,76 | 331,47 | 391,35 | 443,96 | 538,51 |
| 19 a 23 | 340,21 | 405,62 | 374,75 | 442,47 | 501,97 | 608,89 |
| 24 a 28 | 484,23 | 577,30 | 533,40 | 629,76 | 714,47 | 866,62 |
| 29 a 33 | 515,34 | 614,36 | 567,64 | 670,19 | 760,35 | 922,26 |
| 34 a 38 | 560,81 | 668,62 | 617,79 | 729,41 | 827,49 | 1003,69 |
| 39 a 43 | 691,45 | 824,33 | 761,67 | 899,29 | 1020,19 | 1237,45 |
| 44 a 48 | 801,59 | 955,63 | 882,99 | 1042,52 | 1182,71 | 1434,58 |
| 49 a 53 | 1035,09 | 1234,01 | 1140,21 | 1346,21 | 1527,10 | 1852,48 |
| 54 a 58 | 1395,82 | 1664,08 | 1537,62 | 1815,41 | 2059,30 | 2498,06 |
| 59 ou + | 1800,32 | 2146,33 | 1983,23 | 2341,54 | 2656,07 | 3222,01 |
Principais Hospitais plano AMPLA SAÙDE

Planos para você e sua empresa. Contrate e inclua toda família!

