Tabela de Preços Plano Medvida Saúde Individual em Recife
Preço por pessoa
MEDVIDA SAÚDE | ||
AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA + ODONTOLOGIA | ||
Planos | EXCLUSIVO | EXCLUSIVO |
Acomodação | ENFERM | APART |
00 a 18 | 186,00 | 241,80 |
19 a 23 | 211,67 | 275,17 |
24 a 28 | 244,03 | 317,24 |
29 a 33 | 283,57 | 368,64 |
34 a 38 | 330,38 | 429,49 |
39 a 43 | 379,38 | 493,19 |
44 a 48 | 455,59 | 592,27 |
49 a 53 | 578,01 | 751,41 |
54 a 58 | 719,39 | 935,21 |
59 ou + | 1115,64 | 1450,33 |
Taxa de Inscrição R$ 20,00 (vinte reais) |
Entrevista Qualificativa obrigatória de 0 a 7 anos e de 50 anos acima. |
REDE HOSPITALAR |
Hosp D Avila |
Hosp Jorge de Medeiros |
Hosp São Sebastião (Cabo) |
Memoria Guararapes (Prazeres) |
Hosp N Sra do Ó (Janga/Prado) |
CEMUB (Hosp Boa Viagem) |
COPE (Boa Vista) |
Hosp Santa Ana (Paulista) |
ALGUNS LABORATÓRIOS E CLÍNICAS |
Boris Berenstein |
Ciac |
Labopac |
Labovida |
Laboratório Núcleo |
Previmagem |
COPE |