Tabela de Preços Amil COM Coparticipação Recife
Preços por pessoa
AMIL COM COPARTICIPAÇÃO - ENTIDADES FECHADAS |
||||
AMBULATORIAL + HOSPITALAR + PARTO | ||||
Planos | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 | |
Reembolso | Até 1,5 vez da Tabela Amil | Até 2 vezes | Até 3 vezes | |
Cobertura | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | |
Acomodação | ENFERM | APARTAM | APARTAMENTO | |
00 a 18 | 348,42 | 396,14 | - | - |
19 a 23 | 435,54 | 495,18 | - | - |
24 a 28 | 544,41 | 618,98 | - | - |
29 a 33 | 598,85 | 680,88 | - | - |
34 a 38 | 628,81 | 714,92 | - | - |
39 a 43 | 691,69 | 786,41 | - | - |
44 a 48 | 864,62 | 983,02 | - | - |
49 a 53 | 951,09 | 1081,32 | - | - |
54 a 58 | 1188,86 | 1351,66 | - | - |
59 ou + | 2080,51 | 2365,39 | - | - |
AMIL COM COPARTICIPAÇÃO - ENTIDADES ABERTAS (ABRACEM, FECONESTE, UBES E UNE) | ||||
AMBULATORIAL + HOSPITALAR + PARTO | ||||
Planos | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 | |
Reembolso | Até 1,5 vez da Tabela Amil | Até 2 vezes | Até 3 vezes | |
Cobertura | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | |
Acomodação | ENFERM | APARTAM | APARTAMENTO | |
00 a 18 | 421,42 | 479,12 | - | - |
19 a 23 | 526,78 | 598,91 | - | - |
24 a 28 | 658,49 | 748,64 | - | - |
29 a 33 | 724,33 | 823,49 | - | - |
34 a 38 | 760,54 | 864,68 | - | - |
39 a 43 | 836,60 | 951,15 | - | - |
44 a 48 | 1045,74 | 1188,93 | - | - |
49 a 53 | 1150,32 | 1307,83 | - | - |
54 a 58 | 1437,90 | 1634,87 | - | - |
59 ou + | 2516,32 | 2860,86 | - | - |
EXEMPLOS DE COPARTICIPAÇÃO
PROCEDIMENTOS | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
CONSULTA ELETIVA E CLÍNICA | 30% | 30% | 30% |
CONSULTA HOSPITALAR - OS | 30% | 30% | 30% |
EXAMES BÁSICOS | 30% | 30% | 30% |
EXAMES ESPECIAIS | 30% | 30% | 30% |
PROCEDIMENTOS BÁSICOS | 30% | 30% | 30% |
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 30% | 30% | 30% |
PSICOTERAPIA | 30% | 30% | 30% |
FONOAUDIOLOGIA | 30% | 30% | 30% |
FISIOTERAPIA | 30% | 30% | 30% |
NUTRIÇÃO | 30% | 30% | 30% |
INTERNAÇÃO | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 350,00 |
INÍCIO E VENCIMENTO
Data da Adesão | Vigência | Vencimento |
Dia 01 a 15 | Dia 01 do mês subsequente | Todo dia 01 de cada mês |
Dia 16 a 31 | Dia 15 do mês subsequente | Todo dia 15 de cada mês |
REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMIL
CREDENCIADOS | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hospital Samartano | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS |
Casa de Saúde e Maternid. São Sebastião | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS |
Hospital Memorial dos Guararapes | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS |
Hospital De Avila | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Centro Integrado de Assistência a Saúde Mulher | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Hospital Esperança Olinda | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital São Salvador | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Albert Sabim | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital São marcos | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital de Boa Viagem | H/PS | H/PS | H/PS |
Pronto Socorro Infantil Jorge de Medeiros | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Nossa Sra da Piedade | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Nossa Sra do Ó Paulista | H/PS | H/PS | H/PS |
Visão Center - Clínica Oftalmológica | H/PS | H/PS | H/PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda | H | H | H |
Hospital Santa Terezinha Ltda | H | H | H |
Otorrinos Recife | H | H | H |
Seope | H | H | H |
Hospital de Olhos Santa Luzia | H/PA/PS | H/PA/PS | H/PA/PS |
Hospital Esperança Recife | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Hospital Memorial São José | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Hospital Jaime da Fonte | H/PS | H/PS | H/PS |
HOPE Hospital de Olhos do Recife | H/PS | H/PS | H/PS |
Unicordis | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
CENOR - Centro de Olhos do Recife | H | H | |
Hospital Visão | H | H | |
Real Hospital Português | H/M/PS |
H= INTERNAÇÃO / PS= PRONTO SOCORRO / M= MATERNIDADE / AMB= AMBULATÓRIO / PA= PRONTO ATENDIMENTO
CARÊNCIAS AMIL
Consultar
Ligue agora:
81 3055.1059 |9159.7439
amil blue
Amil dental, amil recife, amil saude, plano amil recife, amil vendas, preços amil
plano de saude recife