Tabela de Preços - Amil saúde Pessoa Física Recife
Preços por pessoa
AMIL SEM COPARTICIPAÇÃO ENTIDADES FECHADAS (PROFISSIONAIS COM CARTEIRA DE CONSELHO) |
||||
AMBULATORIAL + HOSPITALAR + PARTO | ||||
Planos | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 | |
Reembolso | Até 1,5 vez da tabela Amil | Até 2 vezes | Até 3 vezes | |
Cobertura | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | |
Acomodação | ENFERM | APART | APART | APART |
00 a 18 | 409,91 | 466,04 | - | - |
19 a 23 | 512,39 | 582,56 | - | - |
24 a 28 | 640,49 | 728,19 | - | - |
29 a 33 | 704,53 | 801,00 | - | - |
34 a 38 | 739,77 | 841,06 | - | - |
39 a 43 | 813,72 | 925,18 | - | - |
44 a 48 | 1017,16 | 1156,45 | - | - |
49 a 53 | 1118,86 | 1272,13 | - | - |
54 a 58 | 1398,59 | 1590,14 | - | - |
59 ou + | 2447,52 | 2782,77 | - | - |
AMIL SEM COPARTICIPAÇÃO ENTIDADES ABERTAS (PORTADORES DE DIPLOMA OU ESTUDANTES) |
||||
AMBULATORIAL + HOSPITALAR + PARTO | ||||
Planos | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 | |
Reembolso | Até 1,5 vez a tabela Amil | Até 2 vezes | Até 3 vezes | |
Cobertura | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | |
Acomodação | ENFERM | APART | APART | APART |
00 a 18 | 495,78 | 563,67 | - | - |
19 a 23 | 619,72 | 704,60 | - | - |
24 a 28 | 774,65 | 880,75 | - | - |
29 a 33 | 852,11 | 968,82 | - | - |
34 a 38 | 894,73 | 1017,26 | - | - |
39 a 43 | 984,20 | 1119,01 | - | - |
44 a 48 | 1230,25 | 1398,76 | - | - |
49 a 53 | 1353,28 | 1538,63 | - | - |
54 a 58 | 1691,61 | 1923,30 | - | - |
59 ou + | 2960,34 | 3365,78 | - | - |
Data da Adesão | Vigência | Vencimento |
Dia 01 a 15 | Dia 01 do mês subsequente | Todo dia 01 de cada mês |
Dia 16 a 31 | Dia 15 do mês subsequente | Todo dia 15 de cada mês |
REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMIL
CREDENCIADOS | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hospital Samartano | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS |
Casa de Saúde e Maternid. São Sebastião | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS |
Hospital Memorial dos Guararapes | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS | AMB/H/M/PS |
Hospital De Avila | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Centro Integrado de Assistência a Saúde Mulher | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Hospital Esperança Olinda | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital São Salvador | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Albert Sabim | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital São marcos | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital de Boa Viagem | H/PS | H/PS | H/PS |
Pronto Socorro Infantil Jorge de Medeiros | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Nossa Sra da Piedade | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Nossa Sra do Ó Paulista | H/PS | H/PS | H/PS |
Visão Center - Clínica Oftalmológica | H/PS | H/PS | H/PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda | H | H | H |
Hospital Santa Terezinha Ltda | H | H | H |
Otorrinos Recife | H | H | H |
Seope | H | H | H |
Hospital de Olhos Santa Luzia | H/PA/PS | H/PA/PS | H/PA/PS |
Hospital Esperança Recife | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Hospital Memorial São José | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
Hospital Jaime da Fonte | H/PS | H/PS | H/PS |
HOPE Hospital de Olhos do Recife | H/PS | H/PS | H/PS |
Unicordis | H/PS | H/PS | H/PS |
Hospital Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
CENOR - Centro de Olhos do Recife | H | H | |
Hospital Visão | H | H | |
Real Hospital Português | H/M/PS |
H= INTERNAÇÃO / PS= PRONTO SOCORRO / M= MATERNIDADE / AMB= AMBULATÓRIO / PA= PRONTO ATENDIMENTO
CARÊNCIAS AMIL
Consultar