SulAmérica saúde Recife
SulAmérica saúde Recife Extramed, os melhores valores- Tabela de Preços
Para outros planos clique aqui
Valor por pessoa
PLANO SULAMÉRICA (EXTRAMED)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO REC II | DIRETO REC II | DIRETO REC II | DIRETO REC II | EXATO | EXATO |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 350,22 | 395,56 | 500,32 | 565,09 | 942,10 | 1043,72 |
19 a 23 | 482,32 | 544,77 | 689,02 | 778,24 | 1272,65 | 1437,39 |
24 a 28 | 523,90 | 591,73 | 748,43 | 845,33 | 1382,39 | 1561,31 |
29 a 33 | 621,65 | 702,13 | 888,06 | 1003,04 | 1640,30 | 1852,61 |
34 a 38 | 678,22 | 766,04 | 968,89 | 1094,33 | 1789,58 | 2021,22 |
39 a 43 | 750,71 | 847,91 | 1072,44 | 1211,30 | 1980,85 | 2237,25 |
44 a 48 | 857,86 | 968,92 | 1225,50 | 1384,17 | 2263,55 | 2556,54 |
49 a 53 | 1055,07 | 1191,68 | 1507,25 | 1702,39 | 2783,95 | 3144,29 |
54 a 58 | 1313,67 | 1483,75 | 1876,67 | 2119,64 | 3466,29 | 3914,95 |
59 ou + | 2101,16 | 2373,20 | 3001,64 | 3390,27 | 5544,17 | 6261,80 |
Consultar outras informações SulAmérica Extramed Recife.
BANCOS PARA DÉBITO EM CONTA |
- Itaú
- CEF
- Bradesco
- Brasil
- Santander
PERÍODO DE ADESÃO E VENCIMENTO |
Período de Adesão
- 1 a 20: Inicio a partir de 1 do mês subsequente
- 21 a 30: Inicio a partir do dia 1 do segundo mês subsequente
Vencimento
Dia 30 do mês anterior
—->>> Obs.: Consultar lista de órgãos autorizados a fazer.
REDE DE ATENDIMENTO SULAMÉRICA SAÚDE RECIFE |
EXATO | CLÁSSICO |
Recife | Recife |
Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS | Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H | Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H |
Cemub Cent. Med. Urgência Boa Viagem Ltda. PE Recife H – PS | |
Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H | Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H |
Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M | Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M |
Hope PE Recife H – PS | Hope PE Recife H – PS |
Hope Esperança PE Recife H – M – PS | Hope Esperança PE Recife H – M – PS |
Hosp. Jayme da Fonte PE Recife H | |
Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M | Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M |
Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H | Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H |
Hosp. Português PE Recife H – M – PS | Hosp. Português PE Recife H – M – PS |
Hosp. Santa Joana PE Recife H – M – PS | |
Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS | Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS |
Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. do Câncer PE Recife H | Hosp. do Câncer PE Recife H |
Hosp. São Marcos PE Recife H – PS | Hosp. São Marcos PE Recife H – PS |
IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS | IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS |
Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H | Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H |
Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS | Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS |
Pediatria Noite e Dia PE Recife PS | Pediatria Noite e Dia PE Recife PS |
P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS | P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Recife H – PS | |
Seope PE Recife H | Seope PE Recife H |
Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS | Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS |
Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS | Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS |
Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS | Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS |
Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS | Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS |
Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M | Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M |
Olinda | Olinda |
Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS | Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS |
Materno Infantil PE Olinda PS | Materno Infantil PE Olinda PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS | Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS |
Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS | Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS |
Seope PE Olinda H | |
Jaboatão | Jaboatão |
Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS | Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS |
Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Goiania | Goiania |
Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H | Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H |
Cabo | Cabo |
Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS | Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS |
Caruaru | Caruaru |
Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M | Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M |
Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M | Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M |
Pronto Trauma PE Caruaru PS | Pronto Trauma PE Caruaru PS |
Prontocardio PE Caruaru PS | Prontocardio PE Caruaru PS |
Legenda:
PS – Pronto Socorro | INT – Internação | MAT – Maternidade