Tabela de preços - Unimed Recife EMPRESARIAL
Mínimo de 2 Titulares e máximo 29 vidas
-> Plano pessoa física, clique aqui
UNIREDE | PRATA 4 | PRATA EXTRA | DIAMANTE | |||
ESTADUAL | ESTADUAL | ESTADUAL | NACIONAL | |||
FAIXA ETÁRIA | ENFERM | APART | ENFERM | APART | APART | APART |
0 a 18 | 219 | 252 | 313,28 | 363,22 | 428,53 | 568,83 |
19 a 23 | 247,6 | 284,91 | 354,23 | 410,69 | 500,3 | 643,17 |
24 a 28 | 352,41 | 405,51 | 504,16 | 584,53 | 640,14 | 915,4 |
29 a 33 | 375,04 | 431,55 | 536,53 | 622,05 | 708,1 | 974,14 |
34 a 38 | 408,15 | 469,65 | 583,89 | 676,97 | 819,3 | 1060,17 |
39 a 43 | 503,21 | 579,04 | 719,88 | 834,65 | 930,55 | 1307,1 |
44 a 48 | 583,37 | 671,28 | 834,58 | 967,62 | 1174,5 | 1515,35 |
49 a 53 | 753,31 | 866,82 | 1077,66 | 1249,45 | 1639,79 | 1956,7 |
54 a 58 | 1015,84 | 1168,91 | 1453,22 | 1684,87 | 2105,09 | 2638,6 |
59 ou + | 1310,22 | 1507,66 | 1874,39 | 2173,19 | 2569,02 | 3403,32 |
Plano Unimed Recife para empresas
A melhor relação custo benefício para os seus colaboradores e dependentes que procuram opções de planos de saúde empresarial sólidos com garantia de atendimento contínuo e com alto nível de qualidade e satisfação.
Diferenciais:
- Qualidade no atendimento
- Ampla rede própria e credenciada
- Mais de 1900 médicos cooprerados em 66 especialidades
-
Planos Unimed com cobertura nacional e estadual
REDE PRÓPRIA E PRINCIPAIS HOSPITAIS CREDENCIADOS UNIMED RECIFE
Hospitais | UNIREDE | PRATA 4 | Prata EXTRA | DIAMANTE | |||||
Hosp.Geral Materno Infantil Unimed Recife | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Unimed Recife I | IE/UE | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Unimed Recife III | IE/UE | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Esperança Olinda | - | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Albert Sabin | - | IE | IE | IE | |||||
Real Hospital Português | * | * | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Esperança Recife | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Memorial São José | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Santa Joana Recife | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Jaime da Fonte | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Memorial Arcoverde | UE | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Monte Sinai (Garanhuns) | UE | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Pto Soc São Francisco (Salgueiro) | UE | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Unimed Petrolina | UE | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Classificação Tipo de Atendimento : IH = Internamento Hospitalar - UE = Urgência e Emergência - M = Maternidade | |||||||||
* Real Hospital Português para os planos Prata 4 Enfermaria e Prata 4 Apartamento apenas cirurgia cardíaca pediátrica, | |||||||||
cirurgia neurológica pediátrica e parto eletivo |