Tabela de preços - Bradesco saúde Empresarial em Recife
Preços por pessoa
BRADESCO SAÚDE OPCIONAL SEM Coparticipação |
|||||||
CNPJ - GRUPO DE 03 a 199 VIDAS OU FAMILIAR (1 Titular) | |||||||
Planos | Efetivo | Efetivo | FLEX | FLEX | TOP | TOP | PLUS |
Abrangência | Nacional | ||||||
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Múltiplo 4 |
00 a 18 | 314,11 | 349,01 | 361,14 | 401,27 | 365,24 | 468,53 | 1030,77 |
19 a 23 | 370,65 | 411,83 | 426,15 | 473,51 | 430,99 | 552,87 | 1216,31 |
24 a 28 | 448,49 | 498,32 | 515,64 | 572,93 | 521,50 | 668,97 | 1471,75 |
29 a 33 | 538,19 | 597,98 | 618,77 | 687,53 | 625,80 | 802,76 | 1766,09 |
34 a 38 | 613,54 | 681,70 | 705,41 | 783,78 | 713,41 | 915,15 | 2013,35 |
39 a 43 | 631,94 | 702,15 | 726,56 | 807,30 | 734,81 | 942,61 | 2073,75 |
44 a 48 | 769,42 | 854,91 | 884,62 | 982,92 | 894,68 | 1147,68 | 2524,89 |
49 a 53 | 905,00 | 1005,55 | 1040,50 | 1156,12 | 1052,31 | 1349,90 | 2969,79 |
54 a 58 | 1076,94 | 1196,60 | 1238,20 | 1375,77 | 1252,25 | 1606,38 | 3534,05 |
59 ou + | 1884,65 | 2094,06 | 2166,84 | 2407,61 | 2191,45 | 2811,17 | 6184,59 |
Incluir 2.38% de IOF Mensal | |
BRADESCO SAÚDE OPCIONAL Sem Coparticipação |
|||||||
CNPJ - GRUPO DE 04 a 199 VIDAS | |||||||
Planos | Efetivo | Efetivo | FLEX | FLEX | TOP | TOP | PLUS |
Abrangência | Nacional | ||||||
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Múltiplo 4 |
00 a 18 | 285,53 | 317,25 | 328,28 | 364,76 | 332,01 | 425,90 | 936,98 |
19 a 23 | 336,92 | 374,36 | 387,37 | 430,42 | 391,77 | 502,56 | 1105,64 |
24 a 28 | 407,68 | 452,98 | 468,72 | 520,80 | 474,05 | 608,10 | 1337,83 |
29 a 33 | 489,22 | 543,57 | 562,47 | 624,97 | 568,86 | 729,72 | 1605,39 |
34 a 38 | 557,71 | 619,67 | 641,22 | 712,46 | 648,50 | 831,88 | 1830,15 |
39 a 43 | 574,44 | 638,26 | 660,45 | 733,84 | 667,95 | 856,84 | 1885,06 |
44 a 48 | 699,41 | 777,12 | 804,13 | 893,48 | 813,27 | 1043,25 | 2295,15 |
49 a 53 | 822,65 | 914,05 | 945,82 | 1050,92 | 956,56 | 1227,07 | 2699,56 |
54 a 58 | 978,95 | 1087,72 | 1125,53 | 1250,59 | 1138,31 | 1460,21 | 3212,48 |
59 ou + | 1713,16 | 1903,52 | 1969,68 | 2188,54 | 1992,05 | 2555,38 | 5621,84 |
Incluir 2.38% de IOF Mensal | |
BRADESCO SAÚDE COMPULSÓRIO SEM Coparticipação |
|||||||
CNPJ - GRUPO DE 03 a 29 VIDAS OU FAMILIAR | |||||||
Planos | Efetivo | Efetivo | FLEX | FLEX | TOP | TOP | PLUS |
Abrangência | Nacional | ||||||
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Múltiplo 4 |
00 a 18 | 282,70 | 314,11 | 325,03 | 361,15 | 328,72 | 421,68 | 927,69 |
19 a 23 | 333,58 | 370,65 | 383,53 | 426,15 | 387,89 | 497,58 | 1094,68 |
24 a 28 | 403,64 | 448,49 | 464,07 | 515,64 | 469,35 | 602,07 | 1324,57 |
29 a 33 | 484,37 | 538,18 | 556,90 | 618,78 | 563,22 | 722,49 | 1589,48 |
34 a 38 | 552,18 | 613,53 | 634,87 | 705,40 | 642,07 | 823,64 | 1812,01 |
39 a 43 | 568,75 | 631,93 | 653,90 | 726,57 | 661,33 | 848,35 | 1866,38 |
44 a 48 | 692,48 | 769,42 | 796,16 | 884,63 | 805,21 | 1032,91 | 2272,41 |
49 a 53 | 814,50 | 904,99 | 936,45 | 1040,51 | 947,08 | 1214,91 | 2672,81 |
54 a 58 | 969,25 | 1076,94 | 1114,38 | 1238,20 | 1127,03 | 1445,74 | 3180,64 |
59 ou + | 1696,18 | 1884,66 | 1950,16 | 2166,85 | 1972,31 | 2530,06 | 5566,13 |
Incluir 2.38% de IOF Mensal | |
BRADESCO SAÚDE COMPULSÓRIO | |||||||
CNPJ - GRUPO DE 04 a 29 VIDAS | |||||||
Planos | Efetivo | Efetivo | FLEX | FLEX | TOP | TOP | PLUS |
Abrangência | Nacional | ||||||
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Múltiplo 4 |
00 a 18 | 256,98 | 285,53 | 295,45 | 328,28 | 298,81 | 383,31 | 843,28 |
19 a 23 | 303,23 | 336,92 | 348,63 | 387,38 | 352,59 | 452,30 | 995,08 |
24 a 28 | 366,91 | 407,68 | 421,85 | 468,72 | 426,65 | 547,29 | 1204,05 |
29 a 33 | 440,30 | 489,21 | 506,22 | 562,47 | 511,97 | 656,75 | 1444,85 |
34 a 38 | 501,94 | 557,70 | 577,10 | 641,21 | 583,65 | 748,69 | 1647,14 |
39 a 43 | 517,00 | 574,43 | 594,41 | 660,46 | 601,16 | 771,16 | 1696,55 |
44 a 48 | 629,47 | 699,41 | 723,72 | 804,13 | 731,94 | 938,93 | 2065,64 |
49 a 53 | 740,39 | 822,65 | 851,24 | 945,83 | 860,90 | 1104,36 | 2429,60 |
54 a 58 | 881,06 | 978,95 | 1012,98 | 1125,53 | 1024,48 | 1314,19 | 2891,23 |
59 ou + | 1541,84 | 1713,17 | 1772,71 | 1969,69 | 1792,85 | 2299,84 | 5059,66 |
Incluir 2.38% de IOF Mensal | |
Bradesco saúde Empresarial
O Bradesco plano saúde empresarial é o plano ideal para empresas que desejam oferecer um atendimento de alta qualidade para os seus funcionários. O Plano de saúde empresarial Bradesco conta com uma rede ampla de atendimento, médicos, clínicas, hospitais e redes laboratoriais presentes em todo território nacional.
O Bradesco plano saúde empresarial dispõe de diversas opções de contratação de acordo com o perfil e necessidade da sua empresa e pela quantidade de funcionários, oferecendo sempre a melhor opção em plano de saúde empresarial.
Rede de atendimento Bradesco Saúde
Bradesco saúde empresarial possui uma rede credenciada a nível nacional e está presente em mais de 1.400 cidades em todo país, contando com mais de 40.000 credenciados entre médicos, clínicas e redes de laboratórios, para atender com total conforto e qualidade seus colaboradores.
A rede de atendimento Bradesco saúde empresarial rede top possui a maior cobertura com os melhores hospitais do Recife
Confira abaixo a Rede de atendimento Bradesco Saúde em Recife:
Rede de atendimento Bradesco Saúde
PLANO EFETIVO | PLANO FLEX NACIONAL | PLANO TOP NACIONAL |
CEMUB HOSP BOA VIAGEM | HOSP. SÃO MARCOS | Toda rede Flex mais |
CHS NOSSA SRA DAS GRACAS | PRONTO SOC.INF.JORGE DE MEDEIROS | HOSP. PORTUGUÊS |
HOPE | SOS MAO | HOSP. SANTA TEREZINHA |
HOSP OLHOS STA LUZIA | CEMUB HOSP.BOA VIAGEM | UNICORDIS |
HOSP ORTOP E FRATURAS | HOSP. ALBERT SABIN | HOSP. ESPERANÇA |
HOSP DE AVILA | HOSP. BOA VIAGEM MED CENTER | HOSP. MOMERIAL SÃO JOSÉ |
HOSP DE FRATURAS | HOSP. DE FRATURAS | HOSP. SANTA JOANA |
HOSP JAYME DA FONTE | HOSP. JAYME DA FONTE | HOSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
HOSP PORTUGUÊS | HOSP. DE AVILA | SOC. PERNAMBUCANA DE C. AO CANCER |
SEOPE | CLINICA MATERNO INF SANTA LUCIA | IMIP INST. MATERNO INFANTIL DE PE |
PRTO SOC INF JORGE DE MEDEIROS | HOSP. ESPERANÇA (Todas as Especialidades) | CEHOPE |
SOS MÃOS | HOPE | CENOR |
HOSP. DE OLHOS DO RECIFE | H VISÃO | |
SEOPE | OTORRINOS RECIFE | |
HOSP. DE ORTOPEDIA E FRATURAS | PEDIATRA RECIFE PRONTO | |
HOSP. DE FRATURAS | CLINICA ORTOPEDICA DE ACIDENTADOS | |
HOSP. DE OLHOS SANTA LUZIA | CIRURGENT | |
CASA DE SAÚDE SANTA EFIGÊNCIA | INST.PE. DE CIRURGIA ORTOPEDICA - INT | |
COOPERATIVA SERV.G.M. INF.PE | CLINICA NOSSA SENHORA DA PEIDADE | |
HOSP.MEMORIAL CARUARU | HOSP. MEMORIAL GUARARAPES | |
PONTO SOCORRO DE FRATURAS | HOSP. MEMORIAL JABOATÃO | |
MATERNO INFANTIL | HOSP. SANTA GENOVEVA | |
CLINOPE | ||
HOSP. SÁO SALVADOR | ||
MATERNO INFANTIL |
Carências bradesco saúde empresarial
As carências da Bradesco Saúde empresarial são determinadas de acordo com o porte da empresa, contando também com isenções em alguns casos.
Confira abaixo a tabela de carências de acordo com o procedimento:
Alíneas | Prazo | Procedimentos |
em dias | ||
A | 15 dias | Consultas médicas e exames complementares, relacionados nas alíneas |
B | 90 dias | Fisioterapia, exceto nos casos de acidente pessoal |
C | 180 dias | Exames e Terapias, exceto as previstas na alíneas B e C desde que necessitem de autorização prévia |
D | 180 dias | Cirurgias em geral e internações clínicas, com exceção do disposto nas alíneas F, G, H e I |
E | 180 dias | Hemodiálise e Diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia |
F | 180 dias | Transplante e implantes de qualquer natureza, cirurgias neoplásticas malignas e as seguintes doenças crônicas: diabetes, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crônica, cirrose hepática e doenças neurológicas |
G | 180 dias | Cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral) |
H | 180 dias | Doenças infecto-contagiosas (inclusive AIDS) |
I | 300 dias | Parto a termo |
720 dias | Doenças e/ou lesões pré existentes |
Isenção de Carências - Modalidade Compulsória | ||
Produto | Planos Completos | Plano Hospitalar |
3 a 9 vidas | Carências normais | Carências normais |
10 a 20 vidas | Isenção de carências para terapias (inclusive fisioterapia), exames (necessita de autorização prévia), cirurgia geral e internações clínicas | Isenção de carências para cirurgia geral e internações clínicas |
21 a 29 vidas | Isenção total, inclusive parto | Isenção total, inclusive parto |
A partir de 30 dias | Sem carências | Sem carências |
Bradesco saúde empresarial preço
O Valor por vida no plano de saúde Bradesco irá variar de acordo com o plano contratado, sendo eles
- Efetivo
- Flex
- Bradesco saúde empresarial saúde top
- Plus
A Diferença entre os planos está na cobertura e tipo de atendimento oferecidos:
- Efetivo:Disponível para empresas a partir de 3 vidas, este plano oferece atendimento nacional e possui a melhor relação custo-benefício.
- Flex: Atendimento Básico em todo Território Nacional. Possui cobertura nacional com uma rede referenciada de grande porte, dispõe de prestadores de diversas especialidades, atendimento em consultórios médicos, clínicas, laboratórios, prontos-socorros e hospitais.
- Top Nacional: Garante atendimento em qualquer estado do país.
- Plus: Possui atendimento a nível nacional onde exista a rede Plus, inclusive para casos de urgência e emergência, melhor reembolso se for linha TOP PLUS.
Você pode solicitar uma cotação para a sua empresa diretamente no nosso atendimento.